Adel Mechaal
mezzofondista spagnolo
Adel Mechaal (Tétouan, 5 dicembre 1990) è un mezzofondista spagnolo, campione europeo indoor dei 3000 metri piani a Belgrado 2017.
Adel Mechaal | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||
Peso | 67 kg | ||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | |||||||||||||||||
Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||
800 m | 1'47"69 (2019) | ||||||||||||||||
1500 m | 3'30"77 (2021) | ||||||||||||||||
1500 m | 3'33"28 ![]() |
||||||||||||||||
Miglio | 3'49"21 (2024) | ||||||||||||||||
3000 m | 7'30"82 (indoor - 2022) | ||||||||||||||||
5000 m | 13'06"02 (2022) | ||||||||||||||||
10000 m | 27'50"56 (2018) | ||||||||||||||||
5 km | 13'34" (2024) | ||||||||||||||||
10 km | 28'31" (2024) | ||||||||||||||||
10 miglia | 45'37" ![]() |
||||||||||||||||
Mezza Maratona | 1h02'30" (2020) | ||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 marzo 2023 | |||||||||||||||||
Palmarès
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Europei a squadre | Gateshead | 1500 m | 5º | 3'40"58 | |||||||
A Squadre | 8º | 261 p. | ||||||||||
2014 | Mondiali indoor | Sopot | 1500 m piani | Batteria | 3'41"27 | |||||||
World Relays | Nassau | 4x1500 m | 5º | 15'00"69 | ||||||||
Europei | Zurigo | 1500 m piani | Batteria | 3'47"60 | ||||||||
2015 | Europei indoor | Praga | 3000 m piani | 6º | 7'49"59 | Mondiali di cross | Guiyang | Corsa Seniores | 68º | 38'57" | ||
A Squadre | 12º | 256 p. | ||||||||||
Europei a squadre | Cheboksary | 1500 m piani | 6º | 3'52"69 | ||||||||
A Squadre | 8º | 231,5 p. | ||||||||||
Mondiali | Pechino | 1500 m piani | Batteria | 3'46"05 | Europei di cross | Hyeres | Corsa Seniores | Bronzo | 29'51" | |||
A Squadre | Oro | 14 p. | ||||||||||
2016 | Europei | Amsterdam | 5000 m piani | Argento | 13'40"85 | |||||||
Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 1500 m piani | Batteria | 3'48"41 | ||||||||
5000 m piani | Batteria | 13'34"42 | ||||||||||
2017 | Europei indoor | Belgrado | 3000 m piani | Oro | 8'00"60 | |||||||
Mondiali | Londra | 1500 m piani | 4º | 3'34"71 | ||||||||
2018 | Mondiali indoor | Birmingham | 3000 m piani | 5º | 8'16"13 | |||||||
Europei | Berlino | 5000 m piani | dnf | |||||||||
10000 m piani | 4º | 28'13"78 | ||||||||||
2019 | Mondiali | Doha | 1500 m piani | Batteria | 3'37"95 | |||||||
2021 | Europei indoor | Toruń | 3000 m piani | Bronzo | 7'49"47 | |||||||
Giochi olimpici | Tokyo | 1500 m piani | 5º | 3'30"77 | ||||||||
2022 | Mondiali indoor | Belgrado | 3000 m piani | 7º | 7'43"60 | |||||||
Mondiali | Eugene | 5000 m piani | Batteria | 13'36"48 | ||||||||
Europei | Monaco | 5000 m piani | 14º | 13'35"92 | ||||||||
2023 | Europei indoor | Istanbul | 3000 m piani | Argento | 7'41"75 | |||||||
Mondiali | Budapest | 1500 m piani | Semifinale | 3'33"33 | ||||||||
2024 | Mondiali indoor | Glasgow | 1500 m piani | 6º | 3'37"76 | |||||||
3000 m piani | 6º | 7'45"67 | ||||||||||
Europei | Roma | 1500 m piani | 5º | 3'33"58 | ||||||||
5000 m piani | 4º | 13'22"77 | ||||||||||
Giochi olimpici | Parigi | 1500 m piani | Batteria | 3'35"81 | ||||||||
Europei di cross | Antalya | Corsa seniores | 10º | 22'47" | ||||||||
A squadre | Oro | 18 p. |
Campionati nazionali
- 2017
- Oro ai campionati spagnoli, 5000 m piani - 14'07"93
- Oro ai campionati spagnoli, 1500 m piani - 3'47"17
- Oro ai campionati spagnoli indoor, 3000 m piani - 8'19"57
- Argento ai campionati spagnoli indoor, 1500 m piani - 3'52"81
- 2018
- Argento ai campionati spagnoli, 5000 m piani - 13'45"14
- Argento ai campionati spagnoli, 1500 m piani - 3'39"98
- Oro ai campionati spagnoli indoor, 3000 m piani - 8'19"87
- Oro ai campionati spagnoli indoor, 1500 m piani - 3'43"10
- 2019
- 2020
- 2021
- Oro ai campionati spagnoli, 1500 m piani - 3'46"53
- Oro ai campionati spagnoli indoor, 3000 m piani - 8'20"17
- 2022
- Argento ai campionati spagnoli, 5000 m piani - 13'44"10
- 4º ai campionati spagnoli, 1500 m piani - 3'36"60
- Oro ai campionati spagnoli indoor, 3000 m piani - 8'03"63
- Oro ai campionati spagnoli indoor, 1500 m piani - 3'36"89
- Oro ai campionati spagnoli di corsa campestre - 28'11"
- 2023
- Oro ai campionati spagnoli indoor, 3000 m piani - 7'44"15
- Oro ai campionati spagnoli di corsa campestre - 30'29"
- 2024
Altre competizioni internazionali
- 2016
- Bronzo al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme de Rabat ( Rabat), 3000 m - 7'39"51
- 2017
- 10º all'ISTAF Berlin ( Berlino), 5000 m piani - 13'27"37
- Argento al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme de Rabat ( Rabat), 3000 m - 7'38"35
- Argento ai London Anniversary Games ( Londra), 3000 m piani - 7'36"32
- Argento al British Grand Prix ( Birmingham), 3000 m piani - 7'40"34
- 4º al Memorial Van Damme ( Bruxelles), 1500 m piani - 3'40"43
- 2018
- 4º in Coppa Europa dei 10000 metri ( Londra) - 27'50"56
- 13º al Golden Gala ( Roma), 1500 m piani - 3'39"14
- 2019
- 8º all'Athletissima ( Losanna), 1500 m piani - 3'33"91
- 2020
- Argento alla Mezza maratona di Istanbul ( Istanbul) - 1h03'25"
- 2021
- 9º al Memorial Van Damme ( Bruxelles), 1500 m piani - 3'35"37
- 2022
- 7º ai Bislett Games ( Oslo), 5000 m piani - 13'06"02
- Oro al New Balance Indoor Grand Prix ( New York), 3000 m piani indoor - 7'30"82
- Bronzo al Cross Internacional de Venta de Baños ( Venta de Baños) - 34'42"
- 2023
- 12º ai Bislett Games ( Oslo), 5000 m piani - 13'22"31
- Bronzo al Cross Internacional Juan Muguerza ( Elgoibar) - 33'39"
- 2024
- Bronzo al London Athletics Meet 2024 ( Londra), miglio - 3'49"21
- 6º al Cross de Atapuerca ( Atapuerca) - 26'11"
- Bronzo alla San Silvestre Vallecana ( Madrid) - 27'39"
- 2025
- 4º al Cross Internacional Juan Muguerza ( Elgoibar) - 30'28"
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Adel Mechaal
Collegamenti esterni
- (EN) Adel MECHAAL, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Adel Mechaal, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Adel Mechaal, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (EN) Adel Mechaal, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Adel Mechaal, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Adel Mechaal, su Olympedia.
- (EN) Adel Mechaal, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).