List of Wikipedias/fr

This is an archived version of this page, as edited by Leklem (talk | contribs) at 21:00, 27 March 2010 (100+ articles). It may differ significantly from the current version.

Cette page contient deux listes de Wikipédias dans de nombreuses langues (listes classées selon deux critères différents).

La première, dans laquelle les Wikipédias sont classées par taille, comprend les 267 versions existantes (les Wikipédias en phase de test sont présentées dans une autre partie). On y trouve le nom de la langue en français, ainsi que son nom dans la langue concernée, un lien vers l’article de Wikipédia en français au sujet de cette langue, et vers la page de statistiques du Wikipédia concernée. Dans la deuxième liste, les Wikipédias sont classées par indicatif de langue (fr pour le français, en pour l’anglais...).

Une liste maintenue à jour automatiquement (en anglais) est disponible sur Special:SiteMatrix.

NB : ajouter un lien dans la liste ci-dessous ne permet pas de lancer une nouvelle Wikipédia (pour avoir des renseignements sur le lancement d’un Wikipédia dans une autre langue, se reporter à Comment créer un Wikipédia dans une langue encore absente. Les développeurs pouvant être surchargés, soyez patient après vos demandes.)

Si un Wikipédia dans une autre langue devient actif, merci d’inclure un lien vers celui-ci dans toutes les pages appropriées, et d’annoncer la nouvelle sur la Wikipedia-L, ainsi que sur Wikimedia News.

Les langues mentionnées ci-dessous ont leur Wikipédia. Leur évolution peut être suivie sur en:Wikipedia:Multilingual statistics (en anglais) ou sur Wiki stats (dont la grammaire est légèrement différente).

Wikipédias classées par nombre d’articles

Voir aussi (en anglais) :

Notes :

  • La colonne Total pages indique le nombre de pages dans tous les espaces de noms (articles, pages d’utilisateur, images, catégories, pages de projet, modèles, discussions, etc.)
  • La colonne Articles décompte les pages présentes dans l’espace principal des articles qui répondent à quelques critères de quantité minimale de texte (hors mise en forme HTML/CSS, liens cibles, code Wiki, images, modèles inclus et métadonnées), définis et calculé automatiquement par le logiciel MediaWiki.
  • La colonne Profondeur est le produit éditions/articles × non-articles/articles. C’est un indicateur approximatif de l’activité d’une Wikipédia, reflétant la fréquence à laquelle les articles sont mis à jour. Pour les Wikipédias ayant moins de 10 000 articles, une valeur supérieure à 200 est considérée comme non significative.

(Vous pouvez copier et coller la syntaxe wiki des tables suivantes depuis ici, qui est mis à jour par un script régulièrement)

1 000 000+ articles

Langue (article en français) Nom dans la langue d’origine Wiki Articles Total Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs Utili­sateurs
actifs
Images Pro­fon­deur
1 anglais English en 3,232,879 19,828,096 376,133,525 1,718 11,981,269 159,597 842,354 500
2 allemand Deutsch de 1,044,349 2,978,658 75,391,538 287 958,905 24,461 187,900 87

100 000+ articles

Langue (article en français) Nom dans la langue d’origine Wiki Articles Total Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs Utili­sateurs
actifs
Images Pro­fon­deur
3 français Français fr 929,581 3,759,269 54,832,016 183 798,663 16,954 39,308 135
4 polonais Polski pl 685,539 1,210,057 21,898,234 163 349,740 6,437 295 11
5 italien Italiano it 670,987 2,083,208 34,297,258 102 493,892 8,475 76,807 73
6 japonais 日本語 ja 664,603 1,731,793 31,790,387 63 403,384 12,318 72,858 47
7 néerlandais Nederlands nl 594,558 1,421,919 20,590,897 68 303,458 5,297 32 28
8 espagnol Español es 579,373 2,460,200 37,839,610 139 1,418,234 16,131 0 162
9 portugais Português pt 554,866 2,195,944 19,687,198 40 702,935 6,518 0 78
10 russe Русский ru 512,600 1,837,412 24,487,446 85 456,536 13,014 96,087 89
11 suédois Svenska sv 351,404 914,264 11,668,715 99 165,281 3,996 0 33
12 chinois 中文 zh 299,654 960,928 12,808,211 79 806,047 5,779 28,117 65
13 norvégien Norsk (Bokmål) no 253,235 612,059 7,230,691 68 153,880 2,571 630 24
14 finnois Suomi fi 234,216 629,079 8,441,904 51 142,968 2,457 23,200 38
15 catalan Català ca 233,854 557,263 5,140,087 23 55,688 1,649 5,183 18
16 ukrainien Українська uk 197,783 581,927 4,010,122 20 63,645 1,732 32,175 26
17 tchèque Čeština cs 159,210 408,708 5,340,421 25 106,264 2,400 149 32
18 hongrois Magyar hu 157,907 517,362 7,600,529 33 132,248 2,578 34,340 76
19 turc Türkçe tr 142,694 693,439 7,875,929 25 276,037 2,491 23,575 169
20 roumain Română ro 141,385 556,763 4,037,800 24 135,873 1,413 40,218 63
21 coréen 한국어 ko 131,062 375,971 5,171,949 23 107,707 2,183 7,367 48
22 esperanto Esperanto eo 127,527 280,811 2,780,878 17 33,173 515 11,947 14
23 danois Dansk da 126,120 333,789 4,013,889 40 99,432 1,402 21 33
24 arabe العربية ar 123,959 679,837 6,186,158 22 270,037 2,239 7,470 183
25 indonésien Bahasa Indonesia id 119,772 412,634 3,470,929 15 161,749 1,236 19,153 50
26 volapük Volapük vo 118,791 246,337 1,964,072 5 7,873 67 44 9
27 vietnamien Tiếng Việt vi 117,308 405,407 2,817,606 20 166,394 1,156 12,625 42
28 slovaque Slovenčina sk 113,470 254,866 2,910,383 10 42,901 659 38 18
29 serbe Српски / Srpski sr 112,762 368,346 3,280,679 23 58,876 666 14,386 46
30 lituanien Lietuvių lt 103,107 240,385 2,676,207 25 34,113 570 12,465 20
31 hébreu עברית he 102,535 418,034 8,944,244 55 108,204 1,968 29,222 203

10 000+ articles

Langue (article en français) Nom dans la langue d’origine Wiki Articles Total Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs Images Pro­fon­deur
32 bulgare Български bg 94,229 210,320 3,280,950 21 65,218 913 2,710 24
33 perse فارسی fa 90,852 350,937 4,508,815 14 163,889 1,543 14,525 105
34 slovène Slovenščina sl 86,069 199,728 2,263,486 32 59,980 552 6,288 20
35 croate Hrvatski hr 78,708 182,060 2,394,701 19 50,207 687 7,927 23
36 estonien Eesti et 73,556 180,474 1,961,590 31 25,676 494 5,612 23
37 néwar नेपाल भाषा new 62,315 141,327 473,455 1 4,864 29 92 5
38 malais Bahasa Melayu ms 62,071 162,902 1,147,741 14 52,637 316 15,642 19
39 thaï ไทย th 59,476 243,430 2,542,057 18 85,885 911 23,233 100
40 anglais simplifié Simple English simple 59,295 166,563 2,250,474 45 115,696 861 41 44
41 galicien Galego gl 56,849 125,108 1,504,740 12 17,970 378 7,483 17
42 néo-norvégien Nynorsk nn 55,255 142,565 1,278,514 30 20,085 266 239 22
43 hindi हिन्दी hi 54,023 181,337 609,691 21 26,806 235 4,011 19
44 basque Euskara eu 53,035 118,665 1,480,380 11 16,351 364 4 19
45 créole haïtien Krèyol ayisyen ht 51,981 58,261 339,615 2 5,018 54 107 0
46 grec Ελληνικά el 49,460 123,560 1,996,607 18 59,041 672 5,363 36
47 télougou తెలుగు te 44,510 94,179 497,528 15 13,722 111 5,288 7
48 cébouano Sinugboanong Binisaya ceb 40,816 52,986 650,374 7 5,419 52 402 1
49 macédonien Македонски mk 38,899 175,643 959,428 15 18,578 243 4,899 67
50 latin Latina la 37,752 81,634 1,120,361 19 23,753 278 1 19
51 géorgien ქართული ka 37,392 110,002 1,101,222 7 21,073 271 7,977 38
52 breton Brezhoneg br 32,418 72,905 689,695 9 10,148 150 5,235 15
53 azéri Azərbaycan az 30,749 77,440 677,526 5 17,087 237 16,020 20
54 bosnien Bosanski bs 28,900 79,701 1,183,399 10 26,017 189 3,102 46
55 luxembourgeois Lëtzebuergesch lb 28,881 65,568 863,785 7 9,399 132 10,013 21
56 serbo-croate Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 28,681 73,063 478,875 10 19,694 137 2,031 16
57 islandais Íslenska is 28,062 73,326 867,917 25 13,805 211 2,032 31
58 marathi मराठी mr 27,695 70,459 505,007 7 9,851 133 2,483 17
59 gallois Cymraeg cy 26,884 65,792 755,723 18 10,109 173 3,556 24
60 javanais Basa Jawa jv 26,471 54,378 327,295 7 6,016 63 1,560 7
61 letton Latviešu lv 26,430 94,423 848,317 17 17,174 252 8,869 59
62 albanais Shqip sq 26,255 67,619 747,786 12 18,864 218 5,445 27
63 tagalog Tagalog tl 25,036 102,084 600,389 11 20,029 138 1,323 56
64 manipouri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 24,738 56,434 458,023 1 5,649 34 175 13
65 piémontais Piemontèis pms 24,187 43,220 214,057 9 4,016 48 2,160 3
66 biélorusse (tarashkevitsa) Беларуская (тарашкевіца) be-x-old 24,059 68,102 667,276 9 10,654 167 1,304 33
67 waray-waray Winaray war 21,827 29,641 166,488 1 3,800 43 597 1
68 tamoul தமிழ் ta 21,724 60,727 506,913 19 16,427 191 4,139 27
69 bengali বাংলা bn 21,262 103,474 631,085 8 12,040 159 851 91
70 occitan Occitan oc 20,954 55,353 692,906 5 6,527 94 954 34
71 aragonais Aragonés an 19,614 56,535 624,467 6 8,900 124 307 39
72 biélorusse Беларуская be 19,360 38,256 441,590 5 10,194 153 1,082 11
73 ido Ido io 18,863 25,684 451,920 6 5,434 68 154 2
74 swahili Kiswahili sw 16,775 34,998 392,572 11 5,507 95 1,647 13
75 bas-allemand Plattdüütsch nds 15,740 31,037 380,369 6 7,881 94 0 12
76 sicilien Sicilianu scn 15,646 40,531 400,313 9 7,049 55 1,444 25
77 frison Frysk fy 15,217 29,255 303,321 8 5,428 101 1,723 9
78 quechua Runa Simi qu 14,960 39,599 257,500 2 4,435 57 81 18
79 sundanais Basa Sunda su 14,554 28,191 229,601 4 3,983 42 379 7
80 afrikaans Afrikaans af 14,495 37,466 599,473 10 19,058 173 735 40
81 goudjarati ગુજરાતી gu 13,838 20,334 82,485 5 4,539 66 268 1
82 cantonais 粵語 zh-yue 13,475 47,627 405,625 10 29,273 159 574 55
83 asturien Asturianu ast 13,289 23,574 436,298 6 7,998 101 22 11
84 napolitain Nnapulitano nap 13,092 23,651 350,742 5 4,628 38 317 10
85 kurde Kurdî / كوردی ku 12,928 28,921 274,342 4 7,477 78 1,685 15
86 ourdou اردو ur 12,877 47,023 284,194 12 9,580 82 3,046 42
87 samogitien Žemaitėška bat-smg 12,457 21,286 177,201 7 4,449 33 944 4
88 malayalam മലയാളം ml 12,233 94,446 626,147 16 16,574 203 6,325 299
89 wallon Walon wa 11,545 29,777 196,383 5 3,749 39 2,151 16
90 tchouvache Чăваш cv 11,200 20,864 255,385 3 4,798 60 463 9
91 francique ripuaire Ripoarisch ksh 10,738 518,315 1,477,232 8 4,844 52 109 --
92 lombard Lumbaart lmo 10,431 23,932 552,179 3 4,756 59 386 39
93 irlandais Gaeilge ga 10,238 23,976 337,760 8 6,973 105 1,000 25

1 000+ articles

Langue (article en français) Nom dans la langue d’origine Wiki Articles Total Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs Images Pro­fon­deur
94 tadjik Тоҷикӣ tg 9,020 15,438 169,365 4 3,720 44 262 6
95 tarentin Tarandíne roa-tara 8,692 14,024 51,582 5 2,072 20 136 1
96 vénitien Vèneto vec 8,475 22,706 292,439 7 4,733 54 743 36
97 arménien Հայերեն hy 8,327 25,931 271,655 6 6,028 113 1,559 47
98 kannada ಕನ್ನಡ kn 8,095 20,541 137,827 5 5,434 78 1,570 16
99 gaélique écossais Gàidhlig gd 7,845 16,016 230,941 8 3,955 59 623 16
100 ouzbek O‘zbek uz 7,442 20,608 322,182 4 4,539 45 1,313 49
101 yiddish ייִדיש yi 7,410 27,204 275,753 3 7,209 52 1,352 72
102 pampangan Kapampangan pam 7,369 14,384 130,603 2 3,411 39 839 8
103 maori Māori mi 6,523 11,317 77,776 11 2,314 23 91 4
104 Minnan Bân-lâm-gú zh-min-nan 6,514 19,262 204,050 8 6,828 50 418 41
105 yoruba Yorùbá yo 6,180 13,349 90,618 2 3,008 23 243 9
106 kazakh Қазақша kk 6,170 14,726 144,306 3 5,213 69 527 19
107 alémanique Alemannisch als 6,130 17,749 258,989 10 12,366 101 641 52
108 nahuatl Nāhuatl nah 6,118 13,148 190,202 6 3,797 44 206 19
109 iakoute Саха тыла (Saxa Tyla) sah 6,083 14,928 103,110 3 2,741 48 1,553 15
110 limbourgeois Limburgs li 6,071 17,783 209,831 5 4,483 66 642 44
111 gilaki گیلکی glk 5,962 10,311 27,371 1 1,898 25 1,295 1
112 haut-sorabe Hornjoserbsce hsb 5,893 14,025 149,034 3 4,322 43 170 20
113 tatar Tatarça / Татарча tt 5,818 15,414 272,818 7 3,838 49 593 48
114 corse Corsu co 5,797 10,773 205,431 2 3,128 48 81 14
115 aroumain Armãneashce roa-rup 5,547 8,347 33,286 1 2,302 22 460 1
116 arabe égyptien مصرى (Maṣrī) arz 5,362 15,438 132,702 4 8,350 82 614 30
117 ossète Иронау os 5,315 18,162 182,471 2 3,883 48 550 59
118 interlingua Interlingua ia 5,210 11,039 251,093 10 6,741 51 4 28
119 bikol central Bikol bcl 4,892 7,745 48,281 1 2,098 28 555 2
120 gan 贛語 gan 4,765 16,593 137,071 2 6,420 23 224 51
121 mongol Монгол mn 4,457 12,714 114,131 7 7,787 82 224 31
122 võro Võro fiu-vro 4,364 7,144 73,103 3 2,171 32 201 4
123 bas-saxon des Pays-Bas Nedersaksisch nds-nl 4,168 10,427 146,648 7 3,926 48 1,019 32
124 flamand occidental West-Vlams vls 4,054 11,934 165,190 5 4,007 49 584 52
125 turkmène تركمن / Туркмен tk 3,975 7,373 67,200 1 2,977 23 219 7
126 féringien Føroyskt fo 3,949 10,482 134,428 7 3,832 52 442 35
127 sanskrit संस्कृतम् sa 3,922 6,331 75,031 3 3,045 26 23 4
128 penjabi occidental شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 3,711 5,335 31,512 1 1,358 23 78 1
129 amharique አማርኛ am 3,617 10,767 142,105 4 4,935 30 279 52
130 divehi ދިވެހިބަސް dv 3,488 9,223 61,617 4 4,248 37 1,062 18
131 normand Nouormand/Normaund nrm 3,435 7,006 125,551 3 2,280 24 2 19
132 népalais नेपाली ne 3,387 8,573 43,399 3 3,451 36 238 12
133 pangasinan Pangasinan pag 3,326 4,451 23,427 1 1,361 14 43 1
134 romanche Rumantsch rm 3,258 6,933 65,129 2 3,053 31 128 12
135 bavarois Boarisch bar 3,218 15,075 136,446 13 7,933 101 240 123
136 banyumasan Basa Banyumasan map-bms 3,162 6,239 77,777 2 2,184 16 180 12
137 mannois Gaelg gv 3,127 10,888 105,662 1 2,914 30 273 60
138 wu 吴语 wuu 3,124 10,191 129,308 3 9,840 39 497 65
139 birman မ္ရန္‌မာစာ my 3,032 7,512 32,214 6 4,719 32 1,346 9
140 scots Scots sco 2,961 7,990 105,810 5 5,908 54 438 38
141 zazaki Zazaki diq 2,922 7,424 77,225 4 2,579 20 420 25
142 same du Nord Sámegiella se 2,856 6,336 96,364 5 4,022 27 38 23
143 frioulan Furlan fur 2,811 5,651 92,476 2 2,672 24 378 17
144 ligure Líguru lij 2,751 5,924 70,706 2 2,133 33 110 16
145 sinhalese සිංහල si 2,687 17,428 85,183 6 5,114 91 4,221 147
146 ouïghour Oyghurque ug 2,565 7,066 58,181 1 3,162 31 529 25
147 novial Novial nov 2,565 4,155 98,438 3 1,854 18 16 9
148 maltais Malti mt 2,543 10,055 111,962 4 3,405 34 869 97
149 bihari भोजपुरी bh 2,489 3,093 57,599 1 1,650 12 14 1
150 mazandarani مَزِروني mzn 2,480 3,993 18,119 3 1,649 15 195 2
151 kachoube Kaszëbsczi csb 2,395 4,744 89,106 5 2,652 29 93 18
152 ilokano Ilokano ilo 2,355 4,812 72,537 2 2,111 18 644 16
153 chinois classique 古文 / 文言文 zh-classical 2,323 61,690 158,434 1 12,300 46 1 --
154 pali पाऴि pi 2,317 2,707 49,673 1 1,120 8 0 1
155 ladino Dzhudezmo lad 2,258 5,637 72,633 8 3,188 40 58 29
156 khmer ភាសាខ្មែរ km 2,252 8,423 46,631 7 3,806 49 507 42
157 sarde Sardu sc 2,167 6,993 51,118 2 2,855 31 76 36
158 malagasy Malagasy mg 2,093 7,400 44,621 5 2,167 35 29 39
159 franco-provençal (arpitan) Arpitan frp 2,088 4,287 109,998 2 2,336 27 84 28
160 anglo-saxon Englisc ang 1,966 9,225 81,665 2 10,880 52 448 121
161 cornique Kernewek/Karnuack kw 1,848 5,308 88,311 2 2,353 22 154 58
162 allemand de Pennsylvanie Deitsch pdc 1,745 3,820 49,755 3 5,066 30 168 18
163 hawaïen Hawai`i haw 1,741 3,669 29,328 1 2,456 23 12 10
164 hindi des Fidji Fiji Hindi hif 1,704 5,899 42,642 1 2,323 47 99 44
165 sorani Soranî / کوردی ckb 1,702 3,844 23,093 1 1,410 47 141 10
166 silésien Ślůnski szl 1,690 7,285 83,226 3 3,648 43 18 125
167 tibétain བོད་སྐད bo 1,609 5,852 31,315 1 3,039 30 765 37
168 pachto پښتو ps 1,601 6,584 66,149 5 2,860 22 577 97
169 penjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 1,594 4,704 20,751 2 2,002 19 154 17
170 interlingue Interlingue ie 1,540 3,380 47,520 2 2,157 24 14 20
171 hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 1,525 3,136 29,633 2 3,863 16 72 11
172 komi Коми kv 1,506 4,117 36,893 0 2,111 20 120 27
173 tongien faka Tonga to 1,493 5,328 21,773 1 1,591 15 425 27
174 tatar de Crimée Qırımtatarca crh 1,479 5,737 50,196 2 2,472 29 6 73
175 frison oriental Seeltersk stq 1,415 3,513 30,224 3 2,003 23 111 19
176 erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 1,391 2,994 29,826 3 1,763 24 18 13
177 guarani Avañe'ẽ gn 1,275 4,022 36,414 2 2,340 18 6 42
178 lingala Lingala ln 1,219 4,341 50,069 2 1,800 23 11 76
179 mari Олык Марий (Olyk Marij) mhr 1,167 3,572 21,031 1 1,303 24 37 25
180 navajo Diné bizaad nv 1,160 5,966 37,970 3 2,050 44 195 109
181 aceh Bahsa Acèh ace 1,149 1,867 12,363 2 1,480 29 16 3
182 kirghize Кыргызча ky 1,147 3,808 28,524 2 2,132 21 166 40
183 estrémaduran Estremeñu ext 1,116 3,228 34,718 2 2,585 25 4 39
184 néo-araméen oriental ܐܪܡܝܐ arc 1,095 3,478 37,723 4 2,842 20 61 51
185 lojban Lojban jbo 1,092 5,187 51,753 6 2,492 17 17 140
186 wolof Wolof wo 1,049 4,669 46,270 3 2,655 14 82 118

300+ articles

Langue (article en français) Nom dans la langue d’origine Wiki Articles Total Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs Images Pro­fon­deur
174 wolof Wolof wo 966 4,317 33,675 3 1,565 76 97
175 lojban Lojban jbo 941 3,845 34,469 4 1,418 17 99
176 néo-araméen oriental ܐܪܡܝܐ arc 871 2,940 26,671 4 1,669 60 57
177 tatar de Crimée Qırımtatarca crh 860 4,124 32,602 2 1,373 2 115
178 tok pisin Tok Pisin tpi 844 3,413 22,318 2 1,292 9 61
179 tahitien Reo Mā‘ohi ty 842 2,242 15,701 3 847 10 19
180 estrémaduran Estremeñu ext 836 2,189 20,063 2 1,373 8 39
181 chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 792 1,629 18,378 2 1,372 17 13
182 kirghiz Кыргызча ky 772 3,018 18,532 1 1,262 143 57
183 émilien-romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 745 2,259 20,285 2 1,333 340 37
184 zélandais Zeêuws zea 739 2,062 21,231 3 1,221 12 34
185 sranan (créole surinamien) Sranantongo srn 717 1,232 8,347 0 674 0 3
186 aymara Aymar ay 699 2,799 19,326 1 1,493 9 63
187 hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 650 1,356 13,330 1 1,810 9 12
188 papiamento Papiamentu pap 618 1,515 15,428 1 1,107 17 29
189 mari олык марий mhr 586 1 013 4 693 0 398 1 2
190 somali Soomaaliga so 574 2,545 19,809 2 1,317 33 121
191 kikongo KiKongo kg 569 2,060 11,491 1 851 8 50
192 igbo Igbo ig 567 2,541 17,483 1 1,157 41 81
193 oriya ଓଡ଼ିଆ or 548 994 17,418 0 847 2 12
194 kabyle Taqbaylit kab 506 1,745 15,001 1 934 121 52
195 lao ລາວ lo 503 3,503 13,337 2 1,235 91 143
196 oudmourte Удмурт кыл udm 497 1,500 19,399 1 1,056 65 116
197 romani romani - रोमानी rmy 480 1,701 20,600 1 1,503 47 80
198 bachkir Башҡорт ba 435 3,561 18,328 3 1,464 135 260
199 moldave Молдовеняскэ mo 401 2,335 9,977 3 655 31 99
200 bas-sorabe Dolnoserbski dsb 394 2,578 27,678 3 1,486 10 --
201 tchétchène Нохчийн ce 388 3,113 17,850 4 1,316 100 291
202 samoan Gagana Samoa sm 387 2,243 10,850 0 935 24 113
203 avar Авар av 377 2,143 13,041 0 958 23 136
204 navajo Diné bizaad nv 374 1,755 8,149 2 948 24 120
205 kashmiri कश्मीरी / كشميري ks 371 1,852 10,160 2 1,000 3 89
206 vieux slave Словѣньскъ cu 366 2,302 24,376 3 2,240 44 --
207 tétoum Tetun tet 360 1,204 21,958 3 921 8 113
208 gotique 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 357 2,256 9,592 2 1,793 19 125
209 karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 346 1,257 6,637 1 786 23 37
210 tibétain བོད་སྐད bo 337 2,454 14,878 1 1,519 27 278
211 sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 336 2,903 12,035 1 1,038 236 254
212 mokcha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 327 1,300 7,793 0 764 19 57
213 inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 304 2,792 13,268 3 1,515 35 --

100+ articles

Langue (article en français) Nom dans la langue d’origine Wiki Articles Total Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs Images Pro­fon­deur
187 tahitien Reo Mā`ohi ty 866 2,341 20,263 3 1,324 15 10 25
188 tok pisin Tok Pisin tpi 855 3,526 29,124 1 2,095 23 9 81
189 émilien-romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 841 3,686 26,688 2 2,447 28 346 83
190 chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 806 1,741 29,057 2 2,382 36 18 22
191 somali Soomaaliga so 794 3,224 30,141 2 2,220 33 75 88
192 zélandais Zeêuws zea 763 2,222 28,305 3 1,867 22 12 47
193 kabyle Taqbaylit kab 743 2,055 20,649 1 1,506 21 122 31
194 sranan Sranantongo srn 730 1,307 12,198 0 1,067 14 0 6
195 aymara Aymar ay 707 2,950 26,359 1 2,461 33 9 90
196 papiamento Papiamentu pap 707 1,802 22,131 1 1,765 28 17 29
197 igbo Igbo ig 618 3,072 25,364 3 1,853 10 41 130
198 oriya ଓଡ଼ିଆ or 617 1,179 21,762 0 1,285 16 3 15
199 bashkir Башҡорт ba 615 4,680 27,783 3 2,493 35 167 259
200 kikongo KiKongo kg 566 2,185 15,885 1 1,412 18 8 59
201 lao ລາວ lo 540 3,733 17,910 2 1,960 22 114 168
202 bas-sorabe Dolnoserbski dsb 520 3,378 44,633 3 2,713 21 8 --
203 oudmourte Удмурт кыл udm 511 1,860 25,798 1 1,782 9 66 97
204 romani romani - रोमानी rmy 492 1,817 24,737 1 2,679 12 47 99
205 vieux slave Словѣньскъ cu 414 2,647 32,520 3 4,237 28 40 --
206 karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 412 1,452 10,867 1 1,393 12 23 48
207 tchétchène Нохчийн ce 406 3,256 23,778 4 2,178 24 102 --
208 abkhaze Аҧсуа ab 405 2,309 7,954 2 2,075 44 65 76
209 samoan Gagana Samoa sm 402 2,361 14,972 0 1,405 12 27 151
210 moldave Молдовеняскэ mo 401 2,338 9,980 3 1,304 52 31 100
211 kalmouk Хальмг xal 396 3,009 13,018 3 1,434 18 8 188
212 groenlandais Kalaallisut kl 396 2,437 15,102 2 2,079 26 2 165
213 avar Авар av 380 2,235 16,368 0 1,537 14 23 175
214 cachemiri कश्मीरी / كشميري ks 377 1,922 13,558 2 1,567 11 3 118
215 tétoum Tetun tet 371 1,297 27,342 3 1,425 13 8 131
216 gotique 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 366 2,377 12,575 2 3,013 20 19 160
217 mirandais Páigina Percipal mwl 351 3,075 17,079 1 1,182 42 2 --
218 sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 349 3,062 14,239 1 1,572 13 250 281
219 mokcha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 338 1,461 12,284 0 1,296 15 21 93
220 nauruan dorerin Naoero na 322 2,797 37,653 4 1,711 13 10 --
221 picard Picard pcd 318 741 4,154 0 583 30 13 10
222 bambara Bamanankan bm 311 1,997 13,174 1 1,703 17 6 194
223 grec pontique Ποντιακά pnt 306 1,064 12,473 5 1,482 10 5 72
224 inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 301 2,916 16,986 2 2,685 15 35 --
225 norfolk Norfuk pih 292 892 14,034 1 1,528 16 4 66
226 assamais অসমীয়া as 261 2,321 9,715 4 1,807 19 42 261
227 mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 231 2,103 18,014 2 3,119 15 66 --
228 cherokee ᏣᎳᎩ chr 216 2,037 13,029 2 2,508 28 45 --
229 oromo Oromoo om 211 2,040 9,336 1 1,245 18 11 --
230 ewe Eʋegbe ee 210 2,260 13,045 4 1,788 22 4 --
231 zoulou isiZulu zu 189 1,840 11,904 0 2,210 18 6 --
232 tigrinya ትግርኛ ti 177 597 8,892 0 1,288 16 4 84
233 tsonga Xitsonga ts 173 985 13,430 1 1,307 13 8 300
234 zhuang Cuengh za 171 866 18,768 0 1,488 14 2 --
235 swati SiSwati ss 169 1,020 15,832 2 1,176 14 34 --
236 venda Tshivenda ve 160 645 7,417 0 1,068 14 5 106
237 bichelamar Bislama bi 156 634 13,042 0 1,519 13 12 193
238 haoussa هَوُسَ ha 149 704 12,494 2 1,585 21 0 246
239 fidjien Na Vosa Vakaviti fj 129 704 11,236 0 1,296 34 1 --
240 dzongkha ཇོང་ཁ dz 129 622 14,064 0 1,502 17 6 --
241 chamorro Chamoru ch 123 1,665 7,282 0 2,190 28 4 --
242 cri Nehiyaw cr 121 1,782 11,551 1 2,117 23 10 --
243 xhosa isiXhosa xh 114 729 11,293 0 1,410 28 3 --
244 buginais Basa Ugi bug 112 936 7,346 1 2,018 19 12 --
245 bouriate Буряад bxr 112 806 5,621 0 1,359 21 1 268
246 akan Akana ak 111 722 7,760 1 1,477 28 0 --
247 tswana Setswana tn 104 636 9,221 3 1,229 15 6 --
248 sango Sängö sg 102 674 8,506 1 1,128 22 4 --
249 kikuyu Gĩkũyũ ki 102 554 6,603 0 1,044 14 6 234
250 inupiak Iñupiak ik 101 1,581 6,069 1 1,177 16 0 --

30+ articles

Langue (article en français) Nom dans la langue d’origine Wiki Articles Total Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs Images Pro­fon­deur
239 bugis Basa Ugi bug 83 827 5,938 1 1,326 11 --
240 sesotho Sesotho st 79 1,589 4,421 1 915 7 --
241 bouriate Буряад bxr 75 555 3,932 0 848 1 299
242 inupiaq Iñupiak ik 74 1,467 4,419 1 737 0 --
243 kinyarwanda Ikinyarwanda rw 72 403 9,073 0 767 1 --
244 twi Twi tw 63 365 7,302 1 918 7 --
245 cheyenne Tsetsêhestâhese chy 62 383 5,033 0 894 0 --
246 akan Akana ak 60 579 6,414 1 970 1 --
247 fidjien Na Vosa Vakaviti fj 59 557 8,883 0 809 5 --
248 chichewa Chi-Chewa ny 59 453 5,745 1 657 1 --
249 peul Fulfulde ff 49 528 6,313 1 787 1 --
250 shona chiShona sn 48 349 6,601 0 723 0 --
251 sango Sängö sg 46 405 6,787 0 681 2 --
252 lak Лакку lbe 39 1,688 4,326 0 763 3 --
253 luganda Luganda lg 38 703 6,612 2 697 8 --
254 kirundi Kirundi rn 38 325 6,572 0 769 1 --
255 kikuyu Gĩkũyũ ki 35 368 5,532 0 642 2 --
256 tumbuka chiTumbuka tum 32 366 5,701 0 745 0 --

10+ articles

