K.C. Rivers
Kelvin Creswell "K.C." Rivers (Charlotte, 1º marzo 1987) è un cestista statunitense.
K.C. Rivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 97 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Guardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Žalgiris Kaunas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 marzo 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È il nipote di Byron Dinkins.
Carriera
Esordisce sui grandi palcoscenici con la maglia della Benetton Treviso, che lo ingaggia all'inizio del 2009 per il finale di stagione. L'anno successivo è in Francia alla Chorale di Roanne, dove contribuisce in maniera determinante ai successi della squadra. Ma a gennaio 2011 si presenta la grande occasione della carriera, con la chiamata della Virtus Bologna. Nei pochi mesi di permanenza in Emilia, riesce a inserirsi nel gruppo come un vero e proprio leader, facendo registrare ottime statistiche individuali come punti e percentuale di tiro da tre. I rapporti difficili col vulcanico presidente virtussino Sabatini segnano però la fine della sua avventura in Virtus.[senza fonte]
Palmarès
- Real Madrid: 2014-2015
- Stella Rossa: 2018-2019
- Žalgiris Kaunas: 2019-2020
- Copa del Rey: 2
- Panathinaikos: 2016-2017
- Žalgiris Kaunas: 2019-2020
- Real Madrid: 2014
- Eurolega: 1
- Real Madrid: 2014-2015
- Stella Rossa: 2018-2019
Collegamenti esterni
- K.C. Rivers, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) K.C. Rivers (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) K.C. Rivers, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kelvin Creswell Rivers, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN, LT) K.C. Rivers, su en.lkl.lt, Lietuvos krepšinio lyga.
- (EN) K.C. Rivers, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) K.C. Rivers, su euroleague.net, ULEB.
- (EN) K.C. Rivers (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) K.C. Rivers, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) K.C. Rivers, su DraftExpress.com.
- (FR) K.C. Rivers, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (ES) K.C. Rivers, su acb.com, Liga ACB.
- (DE) K.C. Rivers, su easycredit-bbl.de, Basketball-Bundesliga.
- (EN, RU) K.C. Rivers, su vtb-league.com, VTB United League.
- (EN) K.C. Rivers, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) K.C. Rivers, su proballers.com, Proballers SARL.
- K.C. Rivers, su Legaduebasket.it, Legadue (archiviato dall'url originale il 27 luglio 2013).