Genoa Open Challenger 2011 - Singolare
Fabio Fognini era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.
| Genoa Open Challenger 2011 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
Template:Col-begin Template:Col-2
- Pablo Andújar (Primo Turno)
-
Carlos Berlocq(Non partecipa) - Rui Machado
- Filippo Volandri (Secondo Turno)
- Andrey Golubev (Primo Turno)
- Martin Kližan
- Diego Junqueira (Primo Turno)
- Frederico Gil
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finali
Template:Torneo-tennis-semifinali-3
Parte alta
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | P Andújar | 5 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A di Mauro | 7 | 3 | 7 | A di Mauro | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| A Giannessi | 6 | 6 | A Giannessi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | B Balleret | 1 | 2 | A Giannessi | |||||||||||||||||||||||||||||
| K Mesaroš | 6 | 6 | 8 | F Gil | |||||||||||||||||||||||||||||
| S Galvani | 1 | 4 | K Mesaroš | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | E Eremin | 4 | 3 | 8 | F Gil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | F Gil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | F Volandri | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A Basso | 6 | 3 | 1 | 4 | F Volandri | 0 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
| G Naso | 0 | 6 | 6 | G Naso | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| W Trusendi | 6 | 3 | 3 | G Naso | |||||||||||||||||||||||||||||
| F Nielsen | 6 | 6 | 6 | M Kližan | |||||||||||||||||||||||||||||
| I Bozoljac | 1 | 2 | F Nielsen | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M Linzer | 1 | 2 | 6 | M Kližan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M Kližan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A Golubev | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M Zverev | 6 | 6 | 6 | M Zverev | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| L Mayer | 6 | 77 | L Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D Brown | 3 | 65 | L Mayer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | F Picco | 2 | 4 | 3 | R Machado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alt | D Giorgini | 6 | 6 | Alt | D Giorgini | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | R Olivo | 1 | 2 | 3 | R Machado | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | R Machado | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | D Junqueira | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | T Fabbiano | 2 | 6 | 7 | Q | T Fabbiano | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M Crugnola | 6 | 6 | M Crugnola | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | G Durán | 2 | 3 | Q | T Fabbiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| T Nieminen | 4 | 1 | 9 | H Zeballos | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | E Burzi | 6 | 6 | LL | E Burzi | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alt | B Pašanski | 3 | 7 | 66 | 9 | H Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | H Zeballos | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||