Sage Watson
ostacolista e velocista canadese
Sage Watson (Medicine Hat, 20 giugno 1994) è un'ostacolista e velocista canadese.
| Sage Watson | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | 100 metri ostacoli, 400 metri piani | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mondiali allievi | Lilla | 400 m hs | 8ª | 1'01"04 | |
| Staffetta svedese | Bronzo | 2'05"72 | ||||
| 2012 | Mondiali juniores | Barcellona | 400 m hs | Semifinale | 58"04 | |
| 4x400 m | 6ª | 3'37"84 | ||||
| 2015 | Giochi panamericani | Toronto | 400 m hs | Batteria | 58"36 | |
| 4x400 m | Bronzo | 3'27"74 | ||||
| Mondiali | Pechino | 400 m hs | Semifinale | 56"38 | ||
| 4×400 m | 8ª | 3'27"69 | ||||
| 2016 | Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 400 m hs | Semifinale | 55"44 | |
| 4×400 m | 4ª | 3'26"43 | ||||
| 2017 | Mondiali | Londra | 400 m hs | 6ª | 54"92 | |
| 2018 | Giochi del Commonwealth | Gold Coast | 400 m hs | 5ª | 55"55 | |
| 2019 | World Relays | Yokohama | 4x400 m | 4ª | 3'28"21 |
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sage Watson
Collegamenti esterni
- (EN) Sage WATSON, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Sage Watson, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Sage Watson, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Sage Watson, su Olympedia.
- (EN) Sage Watson, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN, ES, IT, FR, NL) Sage Watson, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.
- (EN, FR) Sage Watson, su olympic.ca, Canadian Olympic Committee.
