Dow Tennis Classic 2022 - Doppio
Harriet Dart e Asia Muhammad erano le campionesse in carica, ma Dart ha deciso di non prendere parte a questa edizione. Muhammad fa coppia con Alycia Parks.
Dow Tennis Classic 2022 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
Wildcard
Tabellone
Legenda
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Muhammad A Parks | ||||||||||||||||||||||||||
E Bolton J Loeb | | ||||||||||||||||||||||||||
E Bektas I Neel | |||||||||||||||||||||||||||
E-T Cadar G Lee | |||||||||||||||||||||||||||
4 | C Harrison S Santamaria | ||||||||||||||||||||||||||
A Krueger R Montgomery | | ||||||||||||||||||||||||||
A Hartono O Tjandramulia | |||||||||||||||||||||||||||
E Kalieva P Stearns | |||||||||||||||||||||||||||
N Hibino A Sutjiadi | |||||||||||||||||||||||||||
WC | K Beranková E Coleman | ||||||||||||||||||||||||||
M Uchijima L Zhu | |||||||||||||||||||||||||||
3 | K Christian L Marozava | ||||||||||||||||||||||||||
A-L Friedsam N Kičenok | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Chang F Di Lorenzo | 2 | 1 | A-L Friedsam N Kičenok | ||||||||||||||||||||||||
M Brengle K Day | | ||||||||||||||||||||||||||
2 | C Harrison S Santamaria |
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.