Alessandro Attene
Alessandro Attene (Recanati, 10 settembre 1977) è un ex atleta italiano, ha ottenuto discreti risultati, a livello di manifestazioni internazionali, sia sui 400 m che sui 200 m.
Alessandro Attene | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Specialità | Velocità 400 m | ||||||||||||||||||||||||
Società | Template:G.S. Fiamme azzurre | ||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||
100 m | 10:48 (2005) | ||||||||||||||||||||||||
200 m | 20:57 (1997) | ||||||||||||||||||||||||
400 m | 45:35 (2000) | ||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 aprile 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Carriera
Semifinalista, sui 400 metri, ai Giochi olimpici di Sydney 2000, ottenne nei quarti di finale il tempo di 45"35, che costituisce la 6ª prestazione italiana di ogni epoca, ma non seppe ripetersi in semifinale, ove fu eliminato con un tempo peggiore di oltre un secondo, mentre il 45"35 fatto al mattino, se ripetuto in semifinale gli sarebbe valso la qualificazione alla finale con il 6º tempo [1]. Finale nella quale il vincitore Antonio Pettigrew, fu successivamente squalificato per doping e gli fu tolta la medaglia d'oro, Pettigrew morì nel suicida nel 2010 non ancora quarantatrenne [2].
Palmarès
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Giochi olimpici | Sydney | 400 m | elim. in semifinale | 45"35 [3] | |
1998 | Coppa Europa | San Pietroburgo | 200 m | Bronzo | 20"69 | [4] |
2000 | Gateshead | 400 m | Argento | 46"61 | [4] | |
1999 | Universiadi | Palma di Maiorca | staffetta 4x100 | Bronzo | 39"31 | |
2005 | Giochi del Mediterraneo | Almeria | 200 m | Argento | 20"97 | [5] |
staffetta 4x100 | Oro | 39"13 | [5] | |||
1997 | Campionati europei under 23 | Turku | 200 m | Argento | 20"68 | [6] |
1994 | Gymnasiadi | Nicosia | 200 m | Bronzo |
- Titoli italiani individuali (3)
- Campionati italiani assoluti [7]
- 200 m: 1 titolo, (2004)
- Campionati italiani assoluti indoor [8]
- 200 m: 2 titoli, (2002 e 2003)
Note
- ^ Alessandro Attene biography
- ^ Antonio Pettigrew
- ^ Tempo realizzato nei quarti di finale, all'epoca costituente la 2ª miglior prestazione italiana di tutti i tempi, oggi è la 5ª
- ^ a b EUROPEAN CUP A FINAL AND SUPER LEAGUE (MEN)
- ^ a b MEDITERRANEAN GAMES
- ^ EUROPEAN UNDER 23 CHAMPIONSHIPS
- ^ ITALIAN CHAMPIONSHIPS
- ^ ITALIAN INDOOR CHAMPIONSHIPS
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Template:SchedaIAAF
- (EN) Alessandro Attene, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- Scheda su Alessandro Attene dal sito delle Fiamme Azzurre