Parma Football Club 2014-2015
club di calcio
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Parma Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Parma Football Club | |
---|---|
Stagione 2014-2015 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Parma |
Allenatore | ![]() |
All. in seconda | ![]() |
Presidente | ![]() |
Direttore generale | ![]() |
Serie A | in corso |
Coppa Italia | da disputare |
Stadio | Stadio Ennio Tardini |
Abbonati | 9 410 |
Maggior numero di spettatori | 14 264 vs Milan (14 settembre 2014 - 2ª giornata) |
Minor numero di spettatori | 11 313 vs Sassuolo (26 ottobre 2014 - 8ª giornata) |
Media spettatori | 12 734 (Campionato) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Stagione
Maglie e sponsor
Il fornitore tecnico per la stagione 2014-2015 è Erreà, mentre gli sponsor ufficiali sono Vorwerk attraverso il marchio Folletto ed Energy T.I. Group.
Rosa
Rosa aggiornata al 12 settembre 2014.[1]
|
|
Calciomercato
Sessione estiva (dall'1/7 all'1/9)
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Alex Cordaz | Gorica | fine prestito |
P | Alessandro Iacobucci | Latina | fine prestito |
D | Mattia Cassani | Fiorentina | definitivo |
D | Andrea Costa | Sampdoria | scambio |
D | Paolo De Ceglie | Juventus | prestito |
D | Pedro Mendes | Sassuolo | riscatto compartecipazione (0,1 mln €) |
D | Andrea Rispoli | Ternana | fine prestito |
D | Stefan Ristovski | Latina | fine prestito |
D | Fabiano Santacroce | Padova | fine prestito |
C | Cristóbal Jorquera | Eskişehirspor | fine prestito |
C | Francesco Lodi | Catania | prestito |
C | McDonald Mariga | Inter | svincolato |
C | Dániel Tőzsér | Genoa | definitivo |
C | Lucas Souza | Olhanense | definitivo (0,5 mln €) |
A | Ishak Belfodil | Inter | riscatto compartecipazione (3,5 mln €) |
A | Jonathan Biabiany | Sampdoria | riscatto compartecipazione |
A | Soufiane Bidaoui | Crotone | fine prestito |
A | Antonio Cassano | Inter | svincolato |
A | Massimo Coda | Gorica | fine prestito |
A | Abdelkader Ghezzal | Latina | fine prestito |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
P | Stefano Addario Paride | Pontedera | definitivo |
P | Nicola Ravaglia | Cesena | definitivo |
P | Andrea Rossini | Cesena | definitivo |
D | Errico Altobello | Savona | definitivo |
D | Matteo Di Gennaro | Ascoli | riscatto compartecipazione |
D | Gianmarco Ferrari | Gubbio | riscatto compartecipazione |
D | Alberto Galuppo | Siena | riscatto compartecipazione |
D | Andrea Giallombardo | Gubbio | fine prestito |
D | Pietro Manganelli | Colligiana | svincolato |
D | Marco Paolini | Cesena | riscatto compartecipazione |
D | Jonas Portin | Padova | riscatto compartecipazione |
D | Giuseppe Prestia | Crotone | riscatto compartecipazione |
D | Matija Širok | Gorica | definitivo |
C | Filippo Boniperti | Juventus | riscatto compartecipazione |
C | Daniele Casiraghi | Lecce | definitivo |
C | Camillo Ciano | Napoli | svincolato |
C | Davide Colomba | Ascoli | riscatto compartecipazione |
C | Francesco Deli | Paganese | definitivo |
C | Antonio Grillo | Paganese | svincolato |
C | Massimo Loviso | Crotone | riscatto cpmpartecipazione |
C | Ciro Lucchese | Teramo | riscatto compartecipazione |
C | Luca Procacci | Gubbio | riscatto compartecipazione |
C | Zsolt Tamási | Ascoli | riscatto compartecipazione |
C | Gianluca Turchetta | Cesena | definitivo |
A | Daniele Abbracciante | Frosinone | riscatto compartecipazione |
A | Juan Antonio | Sampdoria | definitivo |
A | Cristiano Bussi | Rimini | svincolato |
A | Giuseppe Caccavallo | Crotone | riscatto compartecipazione |
A | Mauro Cioffi | Crotone | riscatto compartecipazione |
A | Tomas Danilevičius | Gorica | fine prestito |
A | Federico Di Francesco | Pescara | svincolato |
A | Andrea Dragonetti | Ascoli | svincolato |
A | Daniele Gragnoli | Ascoli | riscatto compartecipazione |
A | Ignacio Jeraldino | Unión San Felipe | prestito |
A | Nicolò Lolli | Cesena | definitivo |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Pavol Bajza | Crotone | prestito |
P | Nicola Pavarini | fine carriera | |
D | Yohan Benalouane | Atalanta | definitivo (1 mln €) |
D | Riccardo Brosco | Latina | definitivo (0,5 mln €) |
D | Luca Ceppitelli | Cagliari | definitivo (2,5 mln €) |
D | Djamel Mesbah | Sampdoria | definitivo |
D | Cristian Molinaro | Torino | svincolato |
D | Aleandro Rosi | Genoa | definitivo (1 mln €) |
D | Jonathan Rossini | Sassuolo | fine prestito |
D | Jherson Vergara | Milan | fine prestito |
C | Álvaro Ampuero | Universitario | prestito |
C | Raman Chibsah | Sassuolo | riscatto compartecipazione |
C | Walter Gargano | Napoli | fine prestito |
C | Filip Janković | Catania | prestito |
C | Marco Marchionni | Sampdoria | scambio |
C | Stefano Morrone | Pisa | prestito |
C | Gianni Munari | Watford | prestito |
C | Sotiris Ninis | svincolato | |
C | Joel Obi | Inter | fine prestito |
C | Marco Parolo | Lazio | definitivo (5,5 mln €) |
C | Sławomir Peszko | Colonia | definitivo (0,5 mln €) |
C | Ezequiel Schelotto | Inter | fine prestito |
C | Riccardo Saponara | Milan | riscatto compartecipazione |
C | Dániel Tőzsér | Watford | prestito |
C | Zé Eduardo | Cesena | definitivo (0,3 mln €) |
A | Amauri | Torino | definitivo (1 mln €) |
A | Alberto Cerri | Lanciano | prestito |
A | Nicola Sansone | Sassuolo | riscatto compartecipazione |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
P | Stefano Addario Paride | Paganese | prestito |
P | Ivan Cacchioli | L’Aquila | prestito |
P | Matteo Cincilla | Renate | riscatto compartecipazione |
P | Alberto Gallinetta | Juventus | riscatto compartecipazione |
P | Alessandro Gozzi | Savona | definitivo |
P | Alessandro Piacenti | Vigor Lamezia | prestito |
P | Mirko Pigliacelli | Frosinone | prestito |
P | Matteo Pisseri | Juve Stabia | prestito |
P | Nicola Ravaglia | Cosenza | prestito |
P | Mirko Ronchi | Salernitana | prestito |
P | Andrea Rossini | Lupa Roma | fine prestito |
P | Stefano Russo | Salernitana | prestito |
P | Antonio Santurro | Savoia | definitivo |
D | Davide Adorni | Cesena | riscatto compartecipazione |
D | Errico Altobello | Messina | prestito |
D | Angelo Bencivenga | Foggia | prestito |
D | Gonçalo Brandão | Siena | riscatto compartecipazione |
D | Tommaso Cancelloni | Paganese | prestito |
D | Dario Castaldo | Lumezzane | prestito |
D | Uroš Celcer | Ross County | prestito |
D | Francesco Checcucci | Savoia | definitivo |
D | Carlo Crialese | Cesena | definitivo |
D | Paolo Dametto | Prato | prestito |
D | Paolo Hernán Dellafiore | Latina | definitivo |
D | Cristian Dell'Orco | Ascoli | prestito |
D | Abdoulaye Diakité | Teramo | prestito |
D | Matteo Di Gennaro | Renate | prestito |
D | Alessandro Favalli | Cremonese | prestito |
D | Zouhair Feddal | Palermo | prestito |
D | Gianmarco Ferrari | Crotone | prestito |
D | Giuseppe Figliomeni | Latina | riscatto compartecipazione |
D | Alberto Galuppo | Gubbio | prestito |
D | Abel Gigli | Crotone | prestito |
D | Alberto Giuliatto | Template:Calcio Unione Venezia | prestito |
D | Alen Jogan | Gorica | definitivo |
D | Mory Koné | Troyes | definitivo |
D | Giuliano Laezza | Gubbio | riscatto compartecipazione |
D | Fabio Lebran | Crotone | riscatto compartecipazione |
D | Matteo Legittimo | SPAL | prestito |
D | Giordano Maccarone | L’Aquila | prestito |
D | Pietro Manganelli | Gubbio | prestito |
D | Matteo Mantovani | Crotone | riscatto compartecipazione |
D | Marco Modolo | Gorica | definitivo |
D | Francesco Pambianchi | Taranto | definitivo |
D | Lorenzo Pasqualini | Gorica | prestito |
D | Francesco Rapisarda | Vigor Lamezia | riscatto compartecipazione |
D | Raffaele Rosato | Savona | riscatto compartecipazione |
D | Mário Rui | Empoli | riscatto compartecipazione |
D | Raffaele Schiavi | Frosinone | definitivo |
D | Gennaro Scognamiglio | Benevento | definitivo |
D | Matija Širok | Gorica | prestito |
D | Cristiano Spirito | Vigor Lamezia | prestito |
D | Angelo Tartaglia | Paganese | prestito |
D | Luca Tedeschi | Cosenza | definitivo |
D | Mohamed Traoré | Cesena | definitivo |
D | Ronaldo Vanin | Gorica | definitivo |
D | Eloge Koffi Yao Guy | Inter | riscatto compartecipazione |
C | Pietro Baccolo | Paganese | prestito |
C | Luca Berardocco | Crotone | prestito |
C | Emmanuel Cascione | Cesena | definitivo |
C | Daniele Casiraghi | Gubbio | prestito |
C | Cosimo Chiricò | Ascoli | prestito |
C | Camillo Ciano | Crotone | prestito |
C | Davide Colomba | Pune City | definitivo |
C | Nicola Cosentini | Gavorrano | riscatto compartecipazione |
C | Lorenzo Crisetig | Inter | riscatto compartecipazione |
C | Francesco Deli | Paganese | prestito |
C | Tommaso Domini | Gubbio | prestito |
C | Abdou Doumbia | Lecce | definitivo |
C | Vittorio Fabris | Template:Calcio FeralpiSalò | riscatto compartecipazione |
C | Francesco Finocchio | Pisa | prestito |
C | Niccolò Galli | Padova | riscatto compartecipazione |
C | Matteo Gaudiano | Arzanese | riscatto compartecipazione |
C | Manuel Giandonato | Salernitana | prestito |
C | Antonio Grillo | Salernitana | prestito |
C | Sebestyén Ihrig-Farkas | Honvéd | definitivo |
C | Massimo Loviso | Gubbio | prestito |
C | Antonio Maglia | Vigor Lamezia | prestito |
C | Gianvito Misuraca | Pisa | prestito |
C | Michele Moroni | Cremonese | prestito |
C | Gianluca Musacci | Frosinone | prestito |
C | Gianluca Nucera | Savona | definitivo |
C | Andrea Pappaianni | Alessandria | riscatto compartecipazione |
C | Cristian Pedrinelli | Renate | prestito |
C | Vincenzo Perna | Savoia | definitivo |
C | Gabriele Puccio | Vigor Lamezia | prestito |
C | Andrea Rossi | Latina | prestito |
C | Stefano Rossini | Vigor Lamezia | prestito |
C | Luca Rovelli | Renate | definitivo |
C | Tomislav Šarić | Pistoiese | prestito |
C | Andrea Scicchitano | Santarcangelo | prestito |
C | Nicolas Šumský | Dukla B.B. | definitivo |
C | Zoran Svonja | Salernitana | prestito |
C | Zsolt Tamási | Paks | definitivo |
C | Amedej Vetrih | Gorica | definitivo |
A | Daniele Abbracciante | Grosseto | definitivo |
A | Jorman Aguilar | Gorica | definitivo |
A | Juan Antonio | Template:Calcio FeralpiSalò | prestito |
A | Michele Bentoglio | Gubbio | prestito |
A | Daniele Bernasconi | L’Aquila | prestito |
A | Cristiano Bussi | Paganese | prestito |
A | Giueseppe Caccavallo | Paganese | prestito |
A | Leandro Campagna | Melfi | prestito |
A | Giovanbattista Catalano | Vigor Lamezia | riscatto compartecipazione |
A | Mauro Cioffi | Vllaznia | prestito |
A | Riccardo Cocuzza | Renate | prestito |
A | Claudio Corsetti | Savoia | definitivo |
A | Federico Di Francesco | Cremonese | prestito |
A | Andrea Dragonetti | Salernitana | prestito |
A | Vito Falconieri | Pavia | prestito |
A | Denilson Gabionetta | Salernitana | prestito |
A | Mikael Ishak | Randers | definitivo |
A | Gianluca Lapadula | Teramo | prestito |
A | Filippo Lauricella | Renate | riscatto compartecipazione |
A | Alessandro Luparini | Gubbio | prestito |
A | Gonzalo Mastriani | Olhanense | prestito |
A | Domenico Mungo | Pistoiese | prestito |
A | Vincenzo Richella | Foggia | riscatto compartecipazione |
A | Andrea Russotto | Catanzaro | riscatto compartecipazione |
A | Salvatore Sandomenico | L’Aquila | definitivo |
A | Mattia Sprocati | Crotone | prestito |
A | Pietro Tripoli | Pistoiese | prestito |
A | Gianluca Turchetta | Matera | prestito |
Sessione invernale (dal 03/01 al 31/01)
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
Risultati
Serie A
Girone di andata
Cesena 31 agosto 2014, ore 20:45 CEST 1ª giornata | 1 – 0 referto | Stadio Dino Manuzzi (14 415 spett.)
| ||||||||
|
Parma 14 settembre 2014, ore 20:45 CEST 2ª giornata | 4 – 5 referto | Stadio Ennio Tardini (14 264 spett.)
| ||||||||
|
Verona 21 settembre 2014, ore 12:30 CEST 3ª giornata | 2 – 3 referto | Stadio Marcantonio Bentegodi (6 500 spett.)
| ||||||||
|
Parma 24 settembre 2014, ore 20:45 CEST 4ª giornata | 1 – 2 referto | Stadio Ennio Tardini (12 657 spett.)
| ||||||||
|
Udine 29 settembre 2014, ore 19:00 CEST 5ª giornata | 4 – 2 referto | Stadio Friuli (8 652 spett.)
| ||||||||
|
Parma 5 ottobre 2014, ore 15:00 CEST 6ª giornata | 1 – 2 referto | Stadio Ennio Tardini (11 898 spett.)
| ||||||||
|
Bergamo 19 ottobre 2014, ore 15:00 CEST 7ª giornata | 1 – 0 referto | Stadio Atleti Azzurri d'Italia (14 944 spett.)
| ||||||||
|
Parma 25 ottobre 2014, ore 18:00 CEST 8ª giornata | 1 – 3 referto | Stadio Ennio Tardini (11 313 spett.)
| ||||||||
|
Torino 29 ottobre 2014, ore 15:00 CET 9ª giornata | 1 – 0 referto | Stadio Olimpico (12 648 spett.)
| ||||||||
|
Parma 1º novembre 2014, ore 20:45 CET 10ª giornata | 2 – 0 referto | Stadio Ennio Tardini (13 539 spett.)
| ||||||||
|
Torino 9 novembre 2014, ore 15:00 CET 11ª giornata | 7 – 0 referto | Juventus Stadium (39 097 spett.)
| ||||||||
|
Parma 23 novembre 2014, ore 15:00 CET 12ª giornata | 0 – 2 referto | Stadio Ennio Tardini (10 625 spett.)
| ||||||||
|
Palermo 30 novembre 2014, ore 15:00 CET 13ª giornata | 2 – 1 referto | Stadio Renzo Barbera (14 444 spett.)
| ||||||||
|
Parma 7 dicembre 2014, ore 15:00 CET 14ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Parma 14 dicembre 2014, ore 15:00 CET 15ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Napoli 18 dicembre 2014, ore 21:00 CET 16ª giornata | – | Stadio San Paolo |
Parma 6 gennaio 2015, ore 15:00 CET 17ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Verona 11 gennaio 2015, ore 15:00 CET 18ª giornata | – | Stadio Marcantonio Bentegodi |
Parma 18 gennaio 2015, ore 15:00 CET 19ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Girone di ritorno
Parma 25 gennaio 2015, ore 15:00 CET 20ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Milano 1º febbraio 2015, ore 15:00 CET 21ª giornata | – | Stadio Giuseppe Meazza |
Parma 8 febbraio 2015, ore 15:00 CET 22ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Roma 15 febbraio 2015, ore 15:00 CET 23ª giornata | – | Stadio Olimpico |
Parma 22 febbraio 2015, ore 15:00 CET 24ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Genova 1º marzo 2015, ore 15:00 CET 25ª giornata | – | Stadio Luigi Ferraris |
Parma 8 marzo 2015, ore 15:00 CET 26ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Reggio nell'Emilia 15 marzo 2015, ore 15:00 CET 27ª giornata | – | Mapei Stadium-Città del Tricolore |
Parma 22 marzo 2015, ore 15:00 CET 28ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Milano 4 aprile 2015, ore 15:00 CEST 29ª giornata | – | Stadio Giuseppe Meazza |
Parma 12 aprile 2015, ore 15:00 CEST 30ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Empoli 19 aprile 2015, ore 15:00 CEST 31ª giornata | – | Stadio Carlo Castellani |
Parma 26 aprile 2015, ore 15:00 CEST 32ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Roma 29 aprile 2015, ore 15:00 CEST 33ª giornata | – | Stadio Olimpico |
Cagliari 3 maggio 2015, ore 15:00 CEST 34ª giornata | – | Stadio Sant'Elia |
Parma 10 maggio 2015, ore 15:00 CEST 35ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Firenze 17 maggio 2015, ore 15:00 CEST 36ª giornata | – | Stadio Artemio Franchi |
Parma 24 maggio 2015, ore 15:00 CEST 37ª giornata | – | Stadio Ennio Tardini |
Genova 31 maggio 2015, ore 15:00 CEST 38ª giornata | – | Stadio Luigi Ferraris |
Coppa Italia
Fase a eliminazione diretta
Parma 14 gennaio 2015, ore 21:00 CET Ottavi di finale | – | Stadio Ennio Tardini |
Statistche
Statistiche di squadra
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | M.I. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie A | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 | 14 | 21 | -16 |
Coppa Italia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 | 14 | 21 | -16 |
Andamento in campionato
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | P | V | P | P | P | P | P | P | V | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||
Posizione | 17 | 19 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
Collegamenti esterni