Julia Glushko
tennista israeliana
Julia Glushko (in ebraico יוליה גלושקו?; Donec'k, 1º gennaio 1990) è una tennista israeliana.
| Julia Glushko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 giugno 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
Ha giocato nell'ITF Junior Circuit tra il 2003 e il 2007 raggiungendo la decima posizione mondiale nel giugno 2007.[1]
Nell'ITF Women's Circuit riesce a vincere sei tornei, il più importante da 50 000$ a Lexington.
Durante il 2012 fa il suo esordio anche nei tornei dello Slam superando le qualificazioni per gli US Open 2012. Nel tabellone principale viene tuttavia sconfitta in due set dalla belga Yanina Wickmayer.
In Fed Cup ha disputato un totale di ventuno match con la squadra israeliana vincendone dieci[2].
Statistiche WTA
Doppio
Sconfitte (1)
| Legenda: Dal 2009 |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Ori Olimpici (0) |
| WTA Championships (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
| International (0) |
| WTA 125s (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 11 novembre 2012 | Royal Indian Open, Pune | Cemento | Noppawan Lertcheewakarn | Nina Bratčikova Oksana Kalašnikova |
0-6, 6-4, [6-10] |
Statistiche ITF
Singolare
Vittorie (6)
| Torneo $100.000 |
| Torneo $75.000 |
| Torneo $50.000 (2) |
| Torneo $25.000 (2) |
| Torneo $10.000 (3) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 11 novembre 2007 | $10 000 Mallorca, Palma di Maiorca | Terra rossa | Diana Buzean | 6-0, 6-0 |
| 2. | 30 maggio 2010 | Marjorie Sherman Women's Circuit, Ra'anana | Cemento | Keren Shlomo | 6-1, 6-3 |
| 3. | 24 ottobre 2010 | $10 000 Akko, Acri | Cemento | Julia Kimmelmann | 6-2, 6-2 |
| 4. | 7 novembre 2010 | Gold Fields St Ives Tennis International, Kalgoorlie | Cemento | Isabella Holland | 6-1, 6-2 |
| 5. | 28 novembre 2010 | Latrobe City Tennis International, Traralgon | Cemento | Sacha Jones | 2-6, 7-5, 7-6(4) |
| 6. | 29 luglio 2012 | Fifth Third Bank Tennis Championships, Lexington | Cemento | Johanna Konta | 6-3, 6-0 |
| 7. | 7 luglio 2013 | Cooper Challenger, Waterloo | Terra rossa | Gabriela Dabrowski | 6-1, 6-3 |
Risultati in progressione
|
|
Singolare
| Torneo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | V–S | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornei del Grande Slam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | Q2 | Q2 | Q2 | 1T | Q2 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Open di Francia | Q1 | A | 1T | 3T | Q1 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon | Q1 | A | Q3 | 1T | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| US Open | Q3 | 1T | 3T | 1T | 2–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vittorie-sconfitte | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 2–4 | 0-0 | 4–7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WTA Premier Mandatory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | Q1 | A | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miami | A | A | A | Q1 | Q2 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid | A | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pechino | A | A | Q1 | A | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WTA Premier 5 tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doha | A | A | A | A | A | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | A | A | A | Q1 | A | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | A | A | 1T | Q2 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati | A | A | A | A | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuhan | N/A | N/A | N/A | A | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking di fine anno | 165 | 170 | 91 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Note
- ^ itftennis.com, Julia Glushko - Junior Profile, su itftennis.com. URL consultato il 10 novembre 2012.
- ^ fedcup.com, Julia Glushko - FedCup Profile, su fedcup.com. URL consultato il 10 novembre 2012.
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Julia Glushko
