Discografia di Gigi D'Alessio
Template:Infobox discografia artista
La discografia del cantautore italiano Gigi D'Alessio comprende 15 album studio, 4 album live, 3 raccolte e 2 EP.
Ha inoltre pubblicato 2 album per il mercato spagnolo: El camino de la Edad nel 2001 e Buona vita (español) nel 2004
L'ultimo album pubblicato è "Ora Dal Vivo" pubblicato il 14 ottobre 2014.
Album
Album in studio
Anno | Titolo e dettagli dell'album | Posizioni massime in classifica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA[1] | SWI[2] | FRA[3] | ||||||||||||||
1992 |
|
— | — | — | — | |||||||||||
1993 |
|
— | — | — | — | |||||||||||
1994 |
|
— | — | — | — | |||||||||||
1995 |
|
— | — | — | — | |||||||||||
1996 |
|
— | — | — | — | |||||||||||
1998 |
|
— | — | — | — | |||||||||||
1999 |
|
— | — | — | — | |||||||||||
2000 |
|
4 | 58 | — | — | |||||||||||
2001 |
|
1 | 15 | — | — | |||||||||||
2002 |
|
1 | 25 | — | — | |||||||||||
2004 |
|
3 | 28 | — | — | |||||||||||
2006 |
|
1 | 22 | 143 | 63 | |||||||||||
2008 |
|
1 | 20 | — | — | |||||||||||
2012 |
|
4 | 70 | — | — | |||||||||||
2013 |
|
- | - | - | - |
Album dal vivo
Anno | Titolo e dettagli dell'album | Posizioni massime in classifica |
---|---|---|
ITA | ||
1998 |
|
— |
2005 |
|
14 |
2012 |
|
— |
Raccolte
Anno | Titolo e dettagli dell'album | Posizioni massime in classifica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | SWI | |||||||||||||||
2003 | 3 | 49 | ||||||||||||||
2007 |
|
1 | — | |||||||||||||
2010 |
|
— | — |
EP
Anno | Titolo e dettagli dell'album | Posizioni massime in classifica |
---|---|---|
ITA | ||
2009 |
|
2 |
2010 |
|
1 |
Album per il mercato non italiano
Anno | Titolo e dettagli dell'album | Posizioni massime in classifica | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | MEX | |||||||||||||||
2001 |
|
— | — | |||||||||||||
2004 |
|
— | — |
Anno | Titolo | Etichetta |
---|---|---|
2008 | Gigi D'Alessio - A l'Olympia Live in Paris | Sony BMG |
Singoli
Singoli estratti da album ufficiali
Dal 1992 ad oggi Gigi D'Alessio ha pubblicato 49 singoli estratti dai suoi album ufficiali.
1992-1999
Anno | Titolo | Posizioni in classifica | Album di provenienza | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | SWI | FRA | BEL | ||||||||||||||||||||||||||
1992 | Cient'anne (con Mario Merola) |
— | — | — | — | Lasciatemi cantare | |||||||||||||||||||||||
1993 | Comme sì femmena | — | — | — | — | Scivolando verso l'alto | |||||||||||||||||||||||
1994 | Sotto le lenzuola | — | — | — | — | Dove mi porta il cuore | |||||||||||||||||||||||
Sconfitta d'amore | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Come in un film | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
1995 | Fotomodelle un po' povere | — | — | — | — | Passo dopo passo | |||||||||||||||||||||||
Annarè | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Donna senz'anima | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Tu me vuò lassà | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
1996 | Anna se sposa | — | — | — | — | Fuori dalla mischia | |||||||||||||||||||||||
Chiove | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Di notte | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
1998 | Tu sei bella | — | — | — | — | Singolo | |||||||||||||||||||||||
L'anatroccolo sposato | — | — | — | — | È stato un piacere | ||||||||||||||||||||||||
'O posto d'Annarè | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Quel che resta del mio amore | — | — | — | — | Tutto in un concerto | ||||||||||||||||||||||||
1999 | Buongiorno | — | — | — | — | Portami con te | |||||||||||||||||||||||
Io che non vivo | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Dove sei | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Portami con te | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Il simbolo "—" denota che il singolo non è stato pubblicato o non è entrato in classifica in quel Paese |
2000-2009
Anno | Titolo | Posizioni in classifica | Album di provenienza | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | SWI | FRA | BEL | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | Non dirgli mai | — | — | — | — | Quando la mia vita cambierà | |||||||||||||||||||||||
Como suena el corazon | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Una notte al telefono | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
2001 | Tu che ne sai | — | — | — | — | Il cammino dell'età | |||||||||||||||||||||||
Il cammino dell'età | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Mon amour | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
2002 | Miele | — | — | — | — | Uno come te | |||||||||||||||||||||||
Un nuovo bacio[15] | 8 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Non mollare mai | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
2003 | La forza delle donne | — | — | — | — | Buona vita | |||||||||||||||||||||||
2004 | Piccolo amico | 10 | — | — | — | Singolo | |||||||||||||||||||||||
Quanti amori | — | — | — | — | Quanti amori | ||||||||||||||||||||||||
Liberi da noi | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
2005 | L'amore che non c'è | 2 | 75 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
M'innamorerò sempre di te | — | — | — | — | Cuorincoro | ||||||||||||||||||||||||
2006 | Primo appuntamento | 1 | — | — | — | Made in Italy | |||||||||||||||||||||||
2007 | Un cuore malato (con Lara Fabian) |
— | — | 16 | — | ||||||||||||||||||||||||
Brividi d'amore | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Non mettermi in croce | — | — | — | — | Mi faccio in quattro | ||||||||||||||||||||||||
2008 | Superamore | 12 | — | — | — | Questo sono io | |||||||||||||||||||||||
2009 | Mezzanotte e un minuto | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Non riattaccare | — | — | — | — | 6 come sei | ||||||||||||||||||||||||
Il simbolo "—" denota che il singolo non è stato pubblicato o non è entrato in classifica in quel Paese |
2010-oggi
Anno | Titolo | Posizioni in classifica | Album di provenienza | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | SWI | FRA | BEL | SPA | MEX | ||||||||||||||||||||||||
2010 | Vita | — | — | — | — | — | — | Semplicemente sei | |||||||||||||||||||||
Libero | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
2012 | Respirare (con Loredana Berté) |
11 | — | — | — | — | — | Chiaro | |||||||||||||||||||||
Chiaro | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
Sono solo fatti miei | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
Io sarò per te (Reaching in to You) (con Macy Gray) |
— | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
2012 | Abre tus brazos (con Cristian Castro) |
— | — | — | — | — | — | Primera fila | |||||||||||||||||||||
Il simbolo "—" denota che il singolo non è stato pubblicato o non è entrato in classifica in quel Paese |
- Singoli per iniziative benefiche
Anno | Singolo | Iniziativa |
---|---|---|
2004 | Piccolo amico | Unicef |
2010 | Non riattaccare | Noi come voi ONLUS, Doppia difesa ONLUS e Amri ONLUS |
- Colonne sonore per trasmissioni televisive
Anno | Brano | Trasmissione tv |
---|---|---|
2004 | Campioni del cuore | Campioni, il sogno |
2008 | Giorni | Amici di Maria De Filippi (8ª edizione) |
Duetti
Duetti studio
- Duetti studio incisi su album di Gigi D'Alessio
Anno | Titolo | Duetto con artista | Album |
---|---|---|---|
1992 | Cient'anne | Mario Merola | Lasciatemi cantare |
1996 | Si putisse vede' Napule | Lorenzo Patrix Duenas | Fuori dalla mischia |
2000 | Sole, cielo e mare | Lina Sastri e Peppe Barra | • Quando la mia vita cambierà • Mi faccio in quattro |
2002 | Un nuovo bacio | Anna Tatangelo | • Uno come te • Buona vita • Mi faccio in quattro |
2004 | Napule | Gigi Finizio, Sal Da Vinci e Lucio Dalla | • Quanti amori • Mi faccio in quattro |
2004 | Il mondo è mio | Anna Tatangelo | • Quanti amori |
2006 | Un cuore malato | Lara Fabian | • Made in Italy • Mi faccio in quattro |
2006 | Um coração apaixonado | Wanessa Camargo | Made in Italy (versione Portoghese) |
2007 | Un Cœur Blessé | Lara Fabian | Made in Italy (versione Francese) |
2008 | Sarai | Anna Tatangelo | Questo sono io |
Solo lei | Gipsy Kings | ||
Addo' so' nato ajere | Pino Daniele | ||
2012 | Respirare | Loredana Berté | Chiaro |
Respirare (remix) | Loredana Berté e Fargetta | ||
Io sarò per te (Reaching in to You) | Macy Gray | ||
C'era una volta un re | Hugo Hannoun |
- Duetti studio incisi su album di altri artisti
Anno | Titolo | Duetto con artista | Album |
---|---|---|---|
2003 | Un nuovo bacio | Anna Tatangelo | Attimo x attimo |
2008 | Sarai | Anna Tatangelo | Nel mondo delle donne |
2009 | Due universi | Claudio Baglioni e Anna Tatangelo | Q.P.G.A. |
Duetti live
- Duetti live incisi su album di Gigi D'Alessio
- Duetti live incisi su DVD
Anno | Titolo | Duetto con artista | DVD |
---|---|---|---|
2008 | Un nuovo bacio | Anna Tatangelo | Gigi D'Alessio - A l'Olympia Live in Paris |
2008 | Un cuore malato | Lara Fabian | Gigi D'Alessio - A l'Olympia Live in Paris |
Autore per altri artisti
Dal 1996 ad oggi il cantautore napoletano ha scritto 39 brani per altri artisti come Anna Tatangelo, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Gianluca Capozzi e Luca Napolitano. Ha collaborato con artisti del calibro di Mogol, Renato Zero, Pino Daniele, Vincenzo D'Agostino e Mario Biondi.
Note
- ^ Italiancharts.com
- ^ Hitparade.ch
- ^ Lescharts.com
- ^ ITALIAN BEST SELLERS 1987-2002, su mjj.freeforumzone.leonardo.it. URL consultato il 12 maggio 2015.
- ^ ITALIAN BEST SELLERS 1987-2002, su mjj.freeforumzone.leonardo.it. URL consultato il 28 maggio 2015.
- ^ La festa di Gigi D' Alessio, su archiviostorico.corriere.it, Corriere della Sera, 13 giugno 2003. URL consultato il 28 maggio 2015.
- ^ Gigi d'Alessio ospite indiretta ai microfoni di Studio 93., su telefree.it, Telefree, 2 giugno 2005. URL consultato il 28 maggio 2015.
- ^ LE CIFRE DI VENDITA - 2006 (PDF), su musicaedischi.it, Musica e Dischi, p. 7. URL consultato il 14 marzo 2014.
- ^ Disco d'oro per 'Chiaro'
- ^ Archivio "Album e compilation" - 19esima settimana del 2015, su fimi.it, FIMI. URL consultato il 15 maggio 2015.
- ^ LE CIFRE DI VENDITA - 2005 (PDF), su musicaedischi.it, Musica e Dischi, p. 4.
- ^ LE CIFRE DI VENDITA - 2007 (PDF), su musicaedischi.it, Musica e Dischi, p. 10.
- ^ Wind Music Award 2011: ecco tutti i vincitori, su canzoniweb.com. URL consultato il 19 maggio 2015.
- ^ http://italiancharts.com/search.asp?search=un+nuovo+bacio&cat=s