Arman Hall
velocista statunitense
Arman Hall (Miami, 12 febbraio 1994) è un atleta statunitense, specializzato nei 400 metri piani.
| Arman Hall | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||
| Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| 60 m | 6"63 (indoor - 2016) | ||||||||||||||||||||
| 100 m | 10"64 (2011) | ||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"34 (2016) | ||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"55 (indoor - 2014-2016) | ||||||||||||||||||||
| 400 m | 44"82 (2013-2016) | ||||||||||||||||||||
| 400 m | 45"28 (indoor - 2014) | ||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 agosto 2016 | |||||||||||||||||||||
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mondiali allievi | Lilla | 400 m piani | Oro | 46"01 | |
| Staffetta svedese | Oro | 1'49"47 | ||||
| 2012 | Mondiali juniores | Barcellona | 400 m piani | Argento | 45"39 | |
| 4×100 m | Oro | 38"67 | ||||
| 4×400 m | Oro | 3'03"99 | ||||
| 2013 | Mondiali | Mosca | 4×400 m | Oro | 2'58"71 | |
| 2016 | Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 4×400 m | Oro | 2'57"30 |
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Arman Hall
