Utente:Playluk314/Sandbox
Testa a testa con altri giocatori
Testa a testa con giocatori classificati top 10
Testa a testa di Zverev contro giocatori classificati n°10 o superiore nella classifica del ranking mondiale.
Considerati solo incontri ATP Tour, Grand Slam e Coppa Davis.
in grassetto i giocatori ancora in attività
Avversario | Miglior ranking | Incontri | Vittorie | Sconfitte | V % | Ultimo incontro | Cemento | Terra | Erba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori n°1 del ranking | |||||||||
Novak Djokovic | Template:Sort | 1 | 1 | 0 | 100% | Vinto (6–4, 6–3), Roma 2017 F | – | 1–0 | – |
Roger Federer | Template:Sort | 5 | 2 | 3 | 40% | Perso (66–7, 7–5, 1–6), ATP Finals 2017 RR | 1–1 | 0–1 | 1–1 |
Andy Murray | Template:Sort | 1 | 0 | 1 | 0% | Perso (1–6, 2–6, 3–6), Australian Open 2016 1T | 0–1 | – | – |
Rafael Nadal | Template:Sort | 5 | 0 | 5 | 0% | Perso (1–6, 6–1, 3–6), Roma 2018 F | 0–2 | 0–3 | – |
Giocatori n°3 del ranking | |||||||||
Stan Wawrinka | Template:Sort | 2 | 2 | 0 | 100% | Vinto (4–6, 6–2, 6–1), Miami 2017 4T | 2–0 | – | – |
Marin Čilić | Template:Sort | 6 | 5 | 1 | 83.33% | Vinto (7–613, 7–5), Roma 2018 SF | 3–1 | 2–0 | – |
Grigor Dimitrov | Template:Sort | 3 | 2 | 1 | 66.67% | Vinto (6–1, 6–4), Roma 2016 1T | 1–1 | 1–0 | – |
David Ferrer | Template:Sort | 5 | 3 | 2 | 60% | Vinto (6–4, 6–2, 6–2), Coppa Davis 2018 QF | 2–1 | 1–1 | – |
Milos Raonic | Template:Sort | 2 | 1 | 1 | 50% | Perso (6–4, 5–7, 6–4, 5–7, 1–6), Wimbledon 2017 4T | – | 1–0 | 0–1 |
Giocatori n°4 del ranking | |||||||||
Kei Nishikori | Template:Sort | 2 | 1 | 1 | 50% | Perso (6–3, 3–6, 4–6), Monte Carlo 2018 SF | 1–0 | 0–1 | – |
Tomáš Berdych | Template:Sort | 6 | 2 | 4 | 33.33% | Vinto (6–4, 6–4), Madrid 2017 3T | 1–3 | 1–0 | 0–1 |
Dominic Thiem | Template:Sort | 7 | 2 | 5 | 28.57% | Perso (4–6, 2–6, 1–6), Roland Garros 2018 QF | 1–1 | 1–4 | – |
Juan Martín del Potro | Template:Sort | 2 | 0 | 2 | 0% | Perso (4–6, 2–6), Acapulco 2018 SF | 0–2 | – | – |
Giocatori n°5 del ranking | |||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | Template:Sort | 3 | 1 | 2 | 33.33% | Perso (6–76, 2–6), Vienna 2017 SF | 1–2 | – | – |
Tommy Robredo | Template:Sort | 2 | 0 | 2 | 0% | Perso (7–63, 4–6, 2–6), Amburgo 2015 1T | – | 0–2 | – |
Giocatori n°6 del ranking | |||||||||
Gilles Simon | Template:Sort | 4 | 4 | 0 | 100% | Vinto (7–66, 6–4), Vienna 2017 2T | 3–0 | 1–0 | – |
Gaël Monfils | Template:Sort | 3 | 0 | 3 | 0% | Perso (4–6, 0–6), Washington 2016 SF | 0–3 | – | – |
Giocatori n°7 del ranking | |||||||||
Kevin Anderson | Template:Sort | 4 | 4 | 0 | 100% | Vinto (7–5, 6–4), Toronto 2017 QF | 3–0 | 1–0 | – |
Richard Gasquet | Template:Sort | 4 | 4 | 0 | 100% | Vinto (4–6, 6–2, 7–5), Monte Carlo 2018 QF | 2–0 | 1–0 | 1–0 |
David Goffin | Template:Sort | 2 | 2 | 0 | 100% | Vinto (6–4, 3–6, 6–3), Roma 2018 QF | – | 2–0 | – |
Fernando Verdasco | Template:Sort | 3 | 1 | 2 | 33.33% | Perso (4–6, 6–3, 4–6, 2–6), Roland Garros 2017 1T | 0–1 | 1–1 | – |
Giocatori n°8 del ranking | |||||||||
Mikhail Youzhny | Template:Sort | 3 | 3 | 0 | 100% | Vinto (6–2, 6–2), San Pietroburgo 2016 QF | 1–0 | 1–0 | 1–0 |
Marcos Baghdatis | Template:Sort | 2 | 1 | 1 | 50% | Vinto (7–69, 6–3), Halle 2016 QF | – | – | 1–1 |
Jack Sock | Template:Sort | 3 | 1 | 2 | 33.33% | Perso (4–6, 6–1, 4–6), ATP Finals 2017 RR | 1–2 | – | – |
Jürgen Melzer | Template:Sort | 1 | 0 | 1 | 0% | Perso (1–6, 2–6), Monaco 2014 1T | – | 0–1 | – |
Giocatori n°9 del ranking | |||||||||
Nicolás Almagro | Template:Sort | 1 | 1 | 0 | 100% | Vinto (7–64, 4–6, 6–4), Barcellona 2017 2T | – | 1–0 | – |
John Isner | Template:Sort | 5 | 4 | 1 | 80% | Vinto (6–4, 7–5), Madrid 2018 QF | 2–1 | 2–0 | – |
Giocatori n°10 del ranking | |||||||||
Pablo Carreño Busta | Template:Sort | 1 | 1 | 0 | 100% | Vinto (7–64, 6–2), Miami 2018 SF | 1–0 | – | – |
Juan Mónaco | Template:Sort | 1 | 1 | 0 | 100% | Vinto (6–4, 6–2), Bastad 2015 2T | – | 1–0 | – |
Totale | 89 | 49 | 40 | 55.06% | * Statistiche aggiornate al 5 giugno 2018 | 26–22 | 19–14 | 4–4. |
Testa a testa con giocatori classificati top 11-20
Testa a testa di Zverev contro giocatori classificati numero 11-20 del ranking mondiale.
In grassetto sono indicati i giocatori ancora in attività.
- Kyle Edmund 3–0
- Viktor Troicki 3–1
- Nick Kyrgios 3–3
- Fabio Fognini 2–0
- Roberto Bautista Agut 2–2
- Philipp Kohlschreiber 2–2
- Alexandr Dolgopolov 1–0
- Jarkko Nieminen 1–0
- Benoit Paire 1–0
- Feliciano López 1–0
- Marcel Granollers 1–1
- Paul-Henri Mathieu 1–1
- Andreas Seppi 1–1
- Chung Hyeon 1–2
- Pablo Cuevas 0–1
- Ivo Karlović 0–1
- Florian Mayer 0–1
- Diego Schwartzman 0–1
* Aggiornato al 17 maggio 2018.
Vittorie contro Top 10
Stagione | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totale |
Vittorie | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 15 |
# | Giocatore | Rank | Torneo | Superficie | Turno | Punteggio | Rank Zverev | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||||||||||||||
1. | Roger Federer | 3 | Gerry Weber Open, Halle | Erba | SF | 7–64, 5–7, 6–3 | 38 | ||||||||||
2. | Tomáš Berdych | 9 | St. Petersburg Open, San Pietroburgo | Cemento (i) | SF | 6–4, 6–4 | 27 | ||||||||||
3. | Stan Wawrinka | 3 | St. Petersburg Open, San Pietroburgo | Cemento (i) | F | 6–2, 3–6, 7–5 | 27 | ||||||||||
4. | Dominic Thiem | 10 | China Open, Pechino | Cemento | 1T | 4–6, 6–1, 6–3 | 24 | ||||||||||
2017 | |||||||||||||||||
5. | Stan Wawrinka | 3 | Miami Open, Miami | Cemento | 4T | 4–6, 6–2, 6–1 | 21 | ||||||||||
6. | Marin Čilić | 7 | Mutua Madrid Open, Madrid | Terra | 2T | 63–7, 6–3, 6–4 | 19 | ||||||||||
7. | Milos Raonic | 6 | Internazionali BNL d'Italia, Roma | Terra | QF | 7–64, 6–1 | 17 | ||||||||||
8. | Novak Đoković | 2 | Internazionali BNL d'Italia, Roma | Terra | F | 6–4, 6–3 | 17 | ||||||||||
9. | Kei Nishikori | 9 | Citi Open, Washington | Cemento | SF | 6–4, 6–3 | 8 | ||||||||||
10. | Roger Federer | 3 | Rogers Cup, Montréal | Cemento | F | 6–3, 6–4 | 8 | ||||||||||
11. | Marin Čilić | 5 | ATP Finals, Londra | Cemento (i) | RR | 6–4, 3–6, 6–4 | 3 | ||||||||||
2018 | |||||||||||||||||
12. | John Isner | 9 | Mutua Madrid Open, Madrid | Terra | QF | 6–4, 7–5 | 3 | ||||||||||
13. | Dominic Thiem | 7 | Mutua Madrid Open, Madrid | Terra | F | 6–4, 6–4 | 3 | ||||||||||
14. | David Goffin | 10 | Internazionali BNL d'Italia, Roma | Terra | QF | 6–4, 3–6, 6–3 | 3 | ||||||||||
15. | Marin Čilić | 5 | Internazionali BNL d'Italia, Roma | Terra | SF | 7–613, 7–5 | 3 |
V | F | SF | QF | #T | RR | Q# | A | Z# | PO | O | F-A | SF-B | ND |
(V) Torneo vinto; raggiunto (F) finale, (SF) semifinale, (QF) quarti di finale, (#T) turni 4, 3, 2, 1; (RR) round - robin; (Q#) Turno di qualificazione; (A) assente dal torneo; (Z#) Zona gruppo Coppa Davis/Fed Cup (con indicazione numero); (PO) play-off Coppa Davis o Fed Cup; vinto un (O) oro, (F-A) argento o (SF-B) bronzo ai Giochi Olimpici; (ND) torneo non disputato.
Aggiornato a fine Internazionali BNL d'Italia 2018.
Torneo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Titoli | V–S | V % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei del Grande Slam | |||||||||||||||||
Australian Open | A | A | 2T | 2T | QF | 4T | 2T | QF | 3T | 2T | A | A | A | 3T | 0 / 9 | 19–9 | 68% |
Roland Garros | A | 1T | 1T | 2T | SF | A | 3T | QF | A | A | A | A | 3T | 0 / 7 | 14–7 | 67% | |
Wimbledon | A | A | 2T | 2T | 2T | A | 4T | 4T | SF | A | A | 3T | 2T | 0 / 8 | 17–8 | 68% | |
US Open | Q1 | 1T | 3T | QF | V | A | 3T | QF | 2T | A | A | QF | SF | 1 / 9 | 29–8 | 78% | |
Vittorie–Sconfitte | 0–0 | 0–2 | 4–4 | 7–4 | 17–3 | 3–1 | 8–4 | 15–4 | 8–3 | 1–1 | 0–0 | 6–2 | 8–3 | 2–1 | 1 / 33 | 79–32 | 71% |
Torneo di fine anno | |||||||||||||||||
ATP Finals | NQ | RR | F | NQ | SF | RR | Non qualificato | 0 / 4 | 7–8 | 47% | |||||||
ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||
Indian Wells | A | A | 2T | A | QF | A | SF | QF | F | A | A | 2T | 3T | V | 1 / 8 | 24–7 | 77% |
Miami | A | A | 4T | 2T | SF | A | 4T | 4T | 2T | A | 1T | 2T | 3T | SF | 0 / 10 | 19–10 | 66% |
Monte-Carlo | A | A | A | Q2 | 2T | A | A | A | 3T | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
Madrid1 | A | 1T | 3T | QF | SF | A | 3T | SF | A | A | A | 2T | A | 3T | 0 / 8 | 15–7 | 68% |
Roma | A | A | Q1 | 1T | QF | A | A | 3T | 3T | A | A | A | QF | 3T | 0 / 6 | 9–6 | 60% |
Montreal/Toronto | A | A | 1T | A | F | A | 2T | 2T | 3T | A | A | A | 2T | 0 / 6 | 7–6 | 54% | |
Cincinnati | A | A | 3T | A | A | A | 2T | SF | SF | A | A | A | 3T | 0 / 5 | 11–5 | 69% | |
Shanghai | Non disputato | 2T | A | A | A | F | A | A | 1T | SF | 0 / 4 | 7–4 | 64% | ||||
Parigi | A | A | 2T | 3T | QF | A | A | 3T | QF | A | A | A | QF | 0 / 6 | 9–6 | 58% | |
Vittorie–Sconfitte | 0–0 | 0–1 | 9–6 | 4–4 | 18–8 | 0–0 | 11–4 | 15–7 | 16–8 | 0–0 | 0–1 | 3–4 | 14–7 | 12–3 | 1 / 55 | 101–53 | 66% |
Nazionale | |||||||||||||||||
Giochi Olimpici | Non disputato | A | Non disputato | SF-B | Non disputato | F-A | Non disputato | 0 / 2 | 10–2 | 83% | |||||||
Coppa Davis | A | A | QF | F | QF | A | F | SF | A | A | A | V | A | 1 / 6 | 15–4 | 79% | |
Statistiche carriera | |||||||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Carriera | |||
Tornei disputati | 0 | 12 | 24 | 19 | 18 | 3 | 19 | 20 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 8 | 179 | ||
Titoli | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
Finali | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 32 | ||
Cemento V–S | 0–0 | 3–4 | 21–19 | 27–11 | 41–11 | 3–3 | 33–13 | 40–12 | 42–12 | 7–3 | 2–2 | 24–7 | 30–12 | 21–4 | 18 / 129 | 294–113 | 72% |
Terra V–S | 0–0 | 5–7 | 1–2 | 15–3 | 12–4 | 0–0 | 10–3 | 17–3 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 7–3 | 2–2 | 4 / 35 | 74–31 | 71% |
Erba V–S | 0–0 | 0–0 | 4–3 | 4–2 | 1–1 | 0–0 | 5–2 | 8–2 | 7–2 | 0–0 | 0–0 | 5–3 | 1–1 | 0–0 | 0 / 14 | 35–16 | 69% |
Sintetico V–S | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | Superficie non utilizzata | 0 / 1 | 4–2 | 67% | |||||||||
Totale V–S | 0–0 | 10–12 | 28–25 | 46–16 | 54–16 | 3–3 | 48–18 | 65–17 | 51–16 | 7–3 | 2–2 | 32–12 | 38–16 | 23–6 | 22 / 179 | 407–162 | 72% |
Vittorie (%) | – | 45% | 53% | 74% | 77% | 50% | 73% | 79% | 76% | 70% | 50% | 73% | 70% | 79% | 71.53% | ||
Ranking fine anno | 157 | 92 | 44 | 9 | 5 | 258 | 11 | 7 | 5 | 137 | 590 | 38 | 11 |
1 Disputato su cemento indoor dal 2002-08. su terra dal 2009-presente.