Carlens Arcus
calciatore haitiano
Carles Arcus (Port-au-Prince, 28 giugno 1996) è un calciatore haitiano, centrocampista dell'Angers e della nazionale haitiana.
Carles Arcus | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Angers | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 22 marzo 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un terzino destro.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 15 dicembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2014-2015 | Troyes | L2 | 1 | 0 | CF+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2015-2016 | Troyes 2 | N2 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 |
2016-2017 | Lilla 2 | N2 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 |
2016-2017 | Lilla | L1 | 0 | 0 | CF+CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
lug.-ago. 2017 | Cercle Bruges | D2 | 0 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2017-2018 | Auxerre | L2 | 30 | 0 | CF+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 |
2018-2019 | L2 | 28 | 2 | CF+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |
2019-2020 | L2 | 24 | 0 | CF+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | |
2020-2021 | L2 | 38 | 0 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | |
2021-2022 | L2 | 31+3[1] | 1 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
Totale Auxerre | 151+3 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | 161 | 3 | |||||
2022-2023 | Vitesse | ED | 30 | 1 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 |
2023-2024 | ED | 30 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
Totale Vitesse | 60 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 62 | 1 | |||||
2024-2025 | Angers | L1 | 15 | 0 | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
Totale carriera | 263+3 | 5 | 14 | 0 | - | - | - | - | 280 | 5 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaPalmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Troyes: 2014-2015
Note
modifica- ^ Nei play-off.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Carlens Arcus
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Carlens Arcus, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Carlens Arcus, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Carlens Arcus, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Carlens Arcus, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Carlens Arcus, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (ES) Carlens Arcus, su AS.com.