Coppa J.League 2005
(Reindirizzamento da Coppa Yamazaki Nabisco 2005)
La J.League Cup 2005 (o Coppa Yamazaki Nabisco 2005), la Coppa di Lega nipponica di calcio, venne vinta dal JEF United Ichihara Chiba.
J.League Cup 2005 Coppa Yamazaki Nabisco 2005 | |
---|---|
Competizione | Coppa J.League |
Sport | ![]() |
Edizione | 13ª |
Organizzatore | J.League |
Date | 19 marzo 2005 - 5 novembre 2005 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 18 |
Risultati | |
Vincitore | JEF United (primo titolo) |
Secondo | Gamba Osaka |
Statistiche | |
Incontri disputati | 61 |
Gol segnati | 175 (2,87 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
A questa competizione hanno preso parte tutte le squadre di J.League 1. Lo Júbilo Iwata e gli Yokohama F. Marinos accedono direttamente ai quarti a causa della qualificazione alla fase a gironi dell'AFC Champions League. Dalla fase a gironi accedono ai quarti le prime di ogni gruppo e le due migliori seconde.
Fase a gironi
modificaGruppo A
modificaSquadra | Pt | G | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urawa Reds | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
RB Omiya Ardija | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
Albirex Niigata | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
Vissel Kōbe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | -8 |
19 marzo 2005 | ||
Vissel Kobe | 1 - 2 | Urawa Red Diamonds |
Omiya Ardija | 2 - 0 | Albirex Niigata |
26 marzo 2005 | ||
Albirex Niigata | 1 - 0 | Vissel Kobe |
Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | Omiya Ardija |
21 maggio 2005 | ||
Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | Albirex Niigata |
Vissel Kobe | 0 - 1 | Omiya Ardija |
28 maggio 2005 | ||
Albirex Niigata | 1 - 1 | Omiya Ardija |
Urawa Red Diamonds | 1 - 0 | Vissel Kobe |
4 giugno 2005 | ||
Omiya Ardija | 1 - 3 | Urawa Red Diamonds |
Vissel Kobe | 0 - 1 | Albirex Niigata |
11 giugno 2005 | ||
Omiya Ardija | 3 - 0 | Vissel Kobe |
Albirex Niigata | 3 - 0 | Urawa Red Diamonds |
Gruppo B
modificaSquadra | Pt | G | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamba Osaka | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 |
Kawasaki Frontale | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 |
Tokyo Verdy | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 |
Sanfrecce Hiroshima | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
19 marzo 2005 | ||
Gamba Osaka | 4 - 2 | Sanfrecce Hiroshima |
Tokyo Verdy | 4 - 4 | Kawasaki Frontale |
26 marzo 2005 | ||
Kawasaki Frontale | 2 - 2 | Gamba Osaka |
Sanfrecce Hiroshima | 0 - 1 | Tokyo Verdy |
21 maggio 2005 | ||
Gamba Osaka | 5 - 3 | Tokyo Verdy |
Sanfrecce Hiroshima | 1 - 4 | Kawasaki Frontale |
28 maggio 2005 | ||
Gamba Osaka | 3 - 2 | Kawasaki Frontale |
Tokyo Verdy | 2 - 2 | Sanfrecce Hiroshima |
4 giugno 2005 | ||
Sanfrecce Hiroshima | 2 - 1 | Gamba Osaka |
Kawasaki Frontale | 1 - 1 | Tokyo Verdy |
11 giugno 2005 | ||
Tokyo Verdy | 1 - 2 | Gamba Osaka |
Kawasaki Frontale | 3 - 1 | Sanfrecce Hiroshima |
Gruppo C
modificaSquadra | Pt | G | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF United | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 |
Kashiwa Reysol | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Oita Trinita | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
FC Tokyo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
19 marzo 2005 | ||
Kashiwa Reysol | 3 - 1 | F.C. Tokyo |
Oita Trinita | 1 - 3 | JEF United Chiba |
26 marzo 2005 | ||
F.C. Tokyo | 0 - 0 | Oita Trinita |
JEF United Chiba | 1 - 2 | Kashiwa Reysol |
21 maggio 2005 | ||
Kashiwa Reysol | 0 - 1 | Oita Trinita |
F.C. Tokyo | 0 - 1 | JEF United Chiba |
28 maggio 2005 | ||
Kashiwa Reysol | 1 - 5 | JEF United Chiba |
Oita Trinita | 0 - 2 | F.C. Tokyo |
4 giugno 2005 | ||
JEF United Chiba | 1 - 1 | Oita Trinita |
F.C. Tokyo | 0 - 0 | Kashiwa Reysol |
11 giugno 2005 | ||
JEF United Chiba | 3 - 2 | F.C. Tokyo |
Oita Trinita | 0 - 0 | Kashiwa Reysol |
Gruppo D
modificaSquadra | Pt | G | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shimizu S-Pulse | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 |
Cerezo Osaka | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
Nagoya Grampus | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Kashima Antlers | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
19 marzo 2005 | ||
Shimizu S-Pulse | 1 - 1 | Kashima Antlers |
Nagoya Grampus Eight | 1 - 2 | Cerezo Osaka |
26 marzo 2005 | ||
Kashima Antlers | 2 - 1 | Nagoya Grampus Eight |
Cerezo Osaka | 0 - 2 | Shimizu S-Pulse |
21 maggio 2005 | ||
Kashima Antlers | 1 - 3 | Cerezo Osaka |
Nagoya Grampus Eight | 0 - 3 | Shimizu S-Pulse |
28 maggio 2005 | ||
Nagoya Grampus Eight | 1 - 0 | Kashima Antlers |
Shimizu S-Pulse | 3 - 2 | Cerezo Osaka |
4 giugno 2005 | ||
Kashima Antlers | 3 - 3 | Shimizu S-Pulse |
Cerezo Osaka | 1 - 1 | Nagoya Grampus Eight |
11 giugno 2005 | ||
Shimizu S-Pulse | 0 - 1 | Nagoya Grampus Eight |
Cerezo Osaka | 2 - 0 | Kashima Antlers |
Scontri a eliminazione diretta
modificaQuarti di finale
modificaAndata | Ritorno | ||||
---|---|---|---|---|---|
JEF United | 5 - 4 | Júbilo Iwata | 3 - 2 | 2 - 2 | |
RB Omiya Ardija | 1 - 4 | Yokohama F·Marinos | 0 - 1 | 1 - 3 | |
Shimizu S-Pulse | 0 - 2 | Urawa Reds | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Cerezo Osaka | 2 - 5 | Gamba Osaka | 0 - 3 | 2 - 2 |
Semifinali
modificaAndata | Ritorno | ||||
---|---|---|---|---|---|
Urawa Reds | 3 - 5 | JEF United | 1 - 3 | 2 - 2 | |
Gamba Osaka | 1 - 1 | Yokohama F·Marinos | 1 - 0 | 0 - 1 4 - 1 dcr |
Finale
modificaTokyo 5 novembre 2005 | JEF United | 0 – 0 (d.t.s.) | Gamba Osaka | National Stadium (45,039 spett.) | ||||||
|
Premi
modifica- MVP: Tomonori Tateishi - JEF United
- Capocannoniere: Araújo - Gamba Osaka
- Premio "Nuovo Eroe": Yūki Abe - JEF United
Collegamenti esterni
modifica- (EN, JA) J.LEAGUE Sito ufficiale, su j-league.or.jp. URL consultato il 18 gennaio 2010 (archiviato dall'url originale il 9 giugno 2009).