Estoril Open 2009
L'Estoril Open 2009 è stata la 20ª edizione del torneo. Esso faceva parte dell'ATP World Tour 250 series nell'ambito dell'ATP World Tour 2009 e della International nell'ambito del WTA Tour 2009. È stato un evento a cui hanno preso parte sia gli uomini che le donne e si è giocato sulla terra rossa dell'Estádio Nacional a Oeiras in Portogallo, dal 2 al 10 maggio 2009.
Estoril Open 2009 | |
---|---|
Sport | ![]() |
Data | 2 maggio - 10 maggio |
Edizione | 20a |
Superficie | Terra rossa |
Campioni | |
Singolare maschile![]() | |
Singolare femminile![]() | |
Doppio maschile![]() ![]() | |
Doppio femminile![]() ![]() | |


Partecipanti ATP
modificaTeste di serie
modificaGiocatori | Nazionalità | Ranking* | Testa di serie |
---|---|---|---|
Gilles Simon | Francia | 7 | 1 |
Nikolaj Davydenko | Russia | 11 | 2 |
David Ferrer | Spagna | 14 | 3 |
James Blake | Stati Uniti | 16 | 4 |
David Nalbandian | Argentina | 18 | 5 |
Mardy Fish | Stati Uniti | 28 | 6 |
Albert Montañés | Spagna | 33 | 7 |
Florent Serra | Francia | 48 | 8 |
- Teste di serie basate sul ranking al 27 aprile 2009
Altri partecipanti
modificaGiocatori che hanno ricevuto una Wild card:
Giocatori passati dalle qualificazioni:
Partecipanti WTA
modificaTeste di serie
modificaGiocatrice | Nazionalità | Ranking* | Testa di serie |
---|---|---|---|
Iveta Benešová | Repubblica Ceca | 29 | 1 |
Marija Kirilenko | Russia | 38 | 2 |
Sorana Cîrstea | Romania | 40 | 3 |
Sabine Lisicki | Germania | 42 | 4 |
Petra Kvitová | Repubblica Ceca | 48 | 5 |
Ekaterina Makarova | Russia | 51 | 6 |
Shahar Peer | Israele | 53 | 7 |
Anna-Lena Grönefeld | Germania | 57 | 8 |
- Teste di serie basate sul ranking al 27 aprile 2009
Altri partecipanti
modificaGiocatrici che hanno ricevuto una Wild card:
Giocatrici passate dalle qualificazioni:
Campioni
modificaSingolare maschile
modificaAlbert Montañés ha battuto in finale James Blake con il punteggio di 5–7, 7–6(6), 6–0
Singolare femminile
modificaYanina Wickmayer ha battuto in finale Ekaterina Makarova con il punteggio di 7–5, 6–2
Doppio maschile
modificaEric Butorac / Scott Lipsky hanno battuto in finale Martin Damm / Robert Lindstedt con il punteggio di 6–3, 6–2
Doppio femminile
modificaRaquel Kops-Jones / Abigail Spears hanno battuto in finale Sharon Fichman / Katalin Marosi con il punteggio di 2–6, 6–3, [10–5]
Montepremi e Punti
modificaTurno | Singolare maschile | Doppio maschile | Singolare femminile | Doppio femminile | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montepremi (€) | Punti | Montepremi (€) | Punti | Montepremi (€) | Punti | Montepremi (€) | Punti | |
Vincitore | 74,300 | 40 | 26,500 | 40 | 19,150 | 280 | 5,645 | 280 |
Finalista | 43,700 | 28 | 15,600 | 28 | 10,325 | 200 | 3,045 | 200 |
Semifinalista | 25,700 | 18 | 9,150 | 18 | 5,560 | 130 | 1,640 | 130 |
Quarti | 15,120 | 10 | 5,150 | 10 | 2,995 | 70 | 879 | 70 |
Ottavi | 8,900 | 3 | 1,700 | 1 | 1,610 | 30 | 472 | 1 |
Sedicesimi | 5,230 | 0 | - | - | 865 | 1 | - | - |
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Estoril Open 2009
Collegamenti esterni
modifica- Sito ufficiale, su en.portugalopen.pt. URL consultato il 21 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 27 agosto 2013).