NBA Playoffs 1995
Gli NBA Playoffs 1995 si conclusero con la vittoria degli Houston Rockets (campioni della Western Conference) che sconfissero i campioni della Eastern Conference, gli Orlando Magic.[1] Per la prima volta nella storia dei Playoffs, il titolo fu vinto da una squadra classificatasi sesta nella Conference, con lo svantaggio del fattore campo in tutte le serie.
| NBA Playoffs 1995 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | NBA |
| Periodo | 28 aprile 1995 — 14 giugno 1995 |
| Data | 1995 |
| Squadre | 16 |
| Verdetti | |
| Titolo East | Orlando Magic |
| Titolo West | Houston Rockets |
| Campione | Houston Rockets (2º titolo) |
| MVP delle finali | Hakeem Olajuwon |
| Ultimo aggiornamento dati: 7 novembre 2016 | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
Squadre qualificate
modificaEastern Conference
modifica- Orlando Magic
- Indiana Pacers
- N.Y. Knicks
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
Western Conference
modificaTabellone
modifica| Primo turno | Conference Semifinali | Conference Finali | NBA Finali | |||||||||||||||
| 1 | San Antonio Spurs * | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Denver Nuggets | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | San Antonio Spurs * | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | L.A. Lakers | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Seattle S.Sonics | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | L.A. Lakers | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | San Antonio Spurs * | 2 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| 6 | Houston Rockets | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Utah Jazz | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Houston Rockets | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Houston Rockets | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Phoenix Suns * | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Phoenix Suns * | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Portland T. Blazers | 0 | ||||||||||||||||
| W6 | Houston Rockets | 4 | ||||||||||||||||
| E1 | Orlando Magic * | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Orlando Magic * | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Boston Celtics | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Orlando Magic * | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Chicago Bulls | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Charlotte Hornets | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Chicago Bulls | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Orlando Magic * | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| 2 | Indiana Pacers * | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | N.Y. Knicks | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Cleveland Cavaliers | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | N.Y. Knicks | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Indiana Pacers * | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Indiana Pacers * | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Atlanta Hawks | 0 | ||||||||||||||||
- Legenda
- * Vincitore Division
- "Grassetto" Vincitore serie
- "Corsivo" Squadra con fattore campo
Eastern Conference
modificaPrimo turno
modifica(1) Orlando Magic - (8) Boston Celtics
modificaRISULTATO FINALE: 3-1
| Orlando 28 aprile 1995 Gara 1 | Orlando Magic | 124 – 77 (30-13, 24-23, 34-20, 36-21) referto | Boston Celtics | Amway Arena (16.010 spett.)
| ||
| Orlando 30 aprile 1995 Gara 2 | Orlando Magic | 92 – 99 (22-29, 25-18, 25-26, 20-26) referto | Boston Celtics | Amway Arena (16.010 spett.)
| ||
| Boston 3 maggio 1995 Gara 3 | Boston Celtics | 77 – 82 (24-19, 17-26, 22-21, 14-16) referto | Orlando Magic | Boston Garden (14.890 spett.)
| ||
| Boston 5 maggio 1995 Gara 4 | Boston Celtics | 92 – 95 (19-24, 27-30, 26-19, 20-22) referto | Orlando Magic | Boston Garden (14.890 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(2) Indiana Pacers - (7) Atlanta Hawks
modificaRISULTATO FINALE: 3-0
| Indianapolis 27 aprile 1995 Gara 1 | Indiana Pacers | 90 – 82 (31-24, 13-23, 26-20, 20-15) referto | Atlanta Hawks | Market Square Arena (16.445 spett.)
| ||
| Indianapolis 27 aprile 1995 Gara 2 | Indiana Pacers | 105 – 97 (31-18, 28-25, 24-26, 22-28) referto | Atlanta Hawks | Market Square Arena (16.692 spett.)
| ||
| Atlanta 2 maggio 1995 Gara 3 | Atlanta Hawks | 89 – 105 (28-24, 24-27, 20-34, 17-20) referto | Indiana Pacers | Omni Coliseum (12.106 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Indiana Pacers (1994) | 1 – 1 | Atlanta Hawks (1987) |
(3) New York Knicks - (6) Cleveland Cavaliers
modificaRISULTATO FINALE: 3-1
| New York 27 aprile 1995 Gara 1 | N.Y. Knicks | 103 – 79 (27-24, 20-14, 29-18, 27-23) referto | Cleveland Cavaliers | Madison Square Garden (19.763 spett.)
| ||
| New York 29 aprile 1995 Gara 2 | N.Y. Knicks | 84 – 90 (18-21, 24-23, 19-22, 23-24) referto | Cleveland Cavaliers | Madison Square Garden (19.763 spett.)
| ||
| Richfield 1 maggio 1995 Gara 3 | Cleveland Cavaliers | 81 – 83 (20-12, 18-25, 21-20, 22-26) referto | N.Y. Knicks | Richfield Coliseum (19.352 spett.)
| ||
| Richfield 4 maggio 1995 Gara 4 | Cleveland Cavaliers | 80 – 93 (17-27, 26-27, 19-24, 18-15) referto | N.Y. Knicks | Richfield Coliseum (18.575 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| N.Y. Knicks (1978) | 1 – 0 | Cleveland Cavaliers |
(4) Charlotte Hornets - (5) Chicago Bulls
modificaRISULTATO FINALE: 1-3
| Charlotte 28 aprile 1995 Gara 1 | Charlotte Hornets | 100 – 108 (d.1t.s.) (30-31, 19-20, 18-20, 25-21) (8-16) referto | Chicago Bulls | Charlotte Coliseum (23.859 spett.)
| ||
| Charlotte 30 aprile 1995 Gara 2 | Charlotte Hornets | 106 – 89 (25-28, 27-26, 27-20, 27-15) referto | Chicago Bulls | Charlotte Coliseum
| ||
| Chicago 2 maggio 1995 Gara 3 | Chicago Bulls | 103 – 80 (24-22, 26-20, 34-18, 19-20) referto | Charlotte Hornets | Chicago Stadium (24.114 spett.)
| ||
| Chicago 4 maggio 1995 Gara 4 | Chicago Bulls | 85 – 84 (30-25, 24-19, 11-24, 20-16) referto | Charlotte Hornets | Chicago Stadium (24.221 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Semifinali
modifica(1) Orlando Magic - (5) Chicago Bulls
modificaRISULTATO FINALE: 4-2
| Orlando 7 maggio 1995 Gara 1 | Orlando Magic | 94 – 91 (22-19, 21-24, 26-22, 25-26) referto | Chicago Bulls | Amway Arena (16.010 spett.)
| ||
| Orlando 10 maggio 1995 Gara 2 | Orlando Magic | 94 – 104 (20-21, 28-28, 23-31, 23-24) referto | Chicago Bulls | Amway Arena (16.010 spett.)
| ||
| Chicago 12 maggio 1995 Gara 3 | Chicago Bulls | 101 – 110 (37-32, 24-33, 20-15, 20-30) referto | Orlando Magic | Chicago Stadium (24.281 spett.)
| ||
| Chicago 14 maggio 1995 Gara 4 | Chicago Bulls | 106 – 95 (34-20, 25-28, 21-24, 26-23) referto | Orlando Magic | Chicago Stadium (24.358 spett.)
| ||
| Orlando 16 maggio 1995 Gara 5 | Orlando Magic | 103 – 95 (25-29, 18-21, 35-20, 25-25) referto | Chicago Bulls | Amway Arena (16.010 spett.)
| ||
| Chicago 18 maggio 1995 Gara 6 | Chicago Bulls | 102 – 108 (36-31, 25-32, 22-22, 19-23) referto | Orlando Magic | Chicago Stadium (24.322 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(2) Indiana Pacers - (3) New York Knicks
modificaRISULTATO FINALE: 4-3
| New York 7 maggio 1995 Gara 1 | N.Y. Knicks | 105 – 107 (27-29, 32-25, 18-26, 28-27) referto | Indiana Pacers | Madison Square Garden (19.763 spett.)
| ||
| New York 9 maggio 1995 Gara 2 | N.Y. Knicks | 96 – 77 (28-23, 20-27, 30-13, 18-14) referto | Indiana Pacers | Madison Square Garden (19.763 spett.)
| ||
| Indianapolis 11 maggio 1995 Gara 3 | Indiana Pacers | 97 – 95 (d.1t.s.) (24-29, 21-20, 20-24, 23-15) (9-7) referto | N.Y. Knicks | Market Square Arena (16.675 spett.)
| ||
| Indianapolis 13 maggio 1995 Gara 4 | Indiana Pacers | 98 – 84 (24-21, 19-23, 34-17, 21-23) referto | N.Y. Knicks | Market Square Arena (16.678 spett.)
| ||
| New York 17 maggio 1995 Gara 5 | N.Y. Knicks | 96 – 95 (34-28, 19-22, 17-24, 26-21) referto | Indiana Pacers | Madison Square Garden (19.763 spett.)
| ||
| Indianapolis 19 maggio 1995 Gara 6 | Indiana Pacers | 82 – 92 (21-24, 22-18, 13-27, 26-23) referto | N.Y. Knicks | Market Square Arena (16.679 spett.)
| ||
| New York 21 maggio 1995 Gara 7 | N.Y. Knicks | 95 – 97 (28-34, 24-22, 24-25, 19-16) referto | Indiana Pacers | Madison Square Garden (19.763 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Indiana Pacers | 0 – 2 | N.Y. Knicks (1993, 1994) |
Finale
modifica(1) Orlando Magic - (2) Indiana Pacers
modificaRISULTATO FINALE: 4-3
| Orlando 23 maggio 1995 Gara 1 | Orlando Magic | 105 – 101 (23-27, 25-26, 35-21, 22-27) referto | Indiana Pacers | Amway Arena (16.010 spett.)
| ||
| Orlando 25 maggio 1995 Gara 2 | Orlando Magic | 119 – 114 (34-23, 27-29, 28-31, 30-31) referto | Indiana Pacers | Amway Arena (16.010 spett.)
| ||
| Indianapolis 27 maggio 1995 Gara 3 | Indiana Pacers | 105 – 100 (29-23, 26-33, 27-24, 23-20) referto | Orlando Magic | Market Square Arena (16.477 spett.)
| ||
| Indianapolis 29 maggio 1995 Gara 4 | Indiana Pacers | 94 – 93 (26-26, 27-21, 22-24, 19-22) referto | Orlando Magic | Market Square Arena (16.477 spett.)
| ||
| Orlando 31 maggio 1995 Gara 5 | Orlando Magic | 108 – 106 (26-32, 32-18, 25-22, 25-34) referto | Indiana Pacers | Amway Arena (16.010 spett.)
| ||
| Indianapolis 2 giugno 1995 Gara 6 | Indiana Pacers | 123 – 96 (31-20, 34-20, 29-22, 29-34) referto | Orlando Magic | Market Square Arena (16.477 spett.)
| ||
| Orlando 4 giugno 1995 Gara 7 | Orlando Magic | 105 – 81 (27-24, 25-21, 28-18, 25-18) referto | Indiana Pacers | Amway Arena (16.010 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Orlando Magic | 0 – 1 | Indiana Pacers (1994) |
Western Conference
modificaPrimo turno
modifica(1) San Antonio Spurs - (8) Denver Nuggets
modificaRISULTATO FINALE: 3-0
| San Antonio 28 aprile 1995 Gara 1 | San Antonio Spurs | 104 – 88 (25-29, 23-14, 30-17, 26-28) referto | Denver Nuggets | Alamodome (25.235 spett.)
| ||
| San Antonio 30 aprile 1995 Gara 2 | San Antonio Spurs | 122 – 96 (26-23, 34-16, 31-28, 31-29) referto | Denver Nuggets | Alamodome (. spett.)
| ||
| Denver 2 maggio 1995 Gara 3 | Denver Nuggets | 95 – 99 (24-27, 26-30, 21-24, 24-18) referto | San Antonio Spurs | McNichols Sports Arena (17.171 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Denver Nuggets (1985) | 1 – 2 | San Antonio Spurs (1983, 1990) |
(2) Phoenix Suns - (7) Portland Trail Blazers
modificaRISULTATO FINALE: 3-0
| Phoenix 28 aprile 1995 Gara 1 | Phoenix Suns | 129 – 102 (30-31, 32-31, 30-16, 37-24) referto | Portland T. Blazers | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)
| ||
| Phoenix 30 aprile 1995 Gara 2 | Phoenix Suns | 103 – 94 (30-27, 23-30, 27-17, 23-20) referto | Portland T. Blazers | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)
| ||
| Portland 2 maggio 1995 Gara 3 | Portland T. Blazers | 109 – 117 (25-34, 29-29, 24-27, 31-27) referto | Phoenix Suns | Veterans Memorial Coliseum (12.888 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Phoenix Suns (1979, 1984) | 2 – 2 | Portland T. Blazers (1990, 1992) |
(3) Utah Jazz - (6) Houston Rockets
modificaRISULTATO FINALE: 2-3
| Salt Lake City 27 aprile 1995 Gara 1 | Utah Jazz | 102 – 100 (19-22, 29-28, 22-23, 32-27) referto | Houston Rockets | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
| Salt Lake City 29 aprile 1995 Gara 2 | Utah Jazz | 126 – 140 (32-39, 32-30, 21-39, 41-32) referto | Houston Rockets | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
| Houston 3 maggio 1995 Gara 3 | Houston Rockets | 82 – 95 (23-20, 18-26, 24-24, 17-25) referto | Utah Jazz | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
| Houston 5 maggio 1995 Gara 4 | Houston Rockets | 123 – 106 (32-27, 35-26, 32-25, 24-28) referto | Utah Jazz | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
| Salt Lake City 7 maggio 1995 Gara 5 | Utah Jazz | 91 – 95 (18-19, 26-23, 27-22, 20-31) referto | Houston Rockets | Vivint Arena (19.911 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Utah Jazz (1985) | 1 – 1 | Houston Rockets (1994) |
(4) Seattle SuperSonics - (5) Los Angeles Lakers
modificaRISULTATO FINALE: 1-3
| Tacoma 27 aprile 1995 Gara 1 | Seattle S.Sonics | 96 – 71 (29-22, 21-20, 18-15, 28-14) referto | L.A. Lakers | Tacoma Dome (14.073 spett.)
| ||
| Tacoma 29 aprile 1995 Gara 2 | Seattle S.Sonics | 82 – 84 (22-30, 14-13, 35-26, 11-15) referto | L.A. Lakers | Tacoma Dome (14.681 spett.)
| ||
| Inglewood 1 maggio 1995 Gara 3 | L.A. Lakers | 105 – 101 (34-22, 22-25, 25-25, 24-29) referto | Seattle S.Sonics | The Forum (17.505 spett.)
| ||
| Inglewood 4 maggio 1995 Gara 4 | L.A. Lakers | 114 – 110 (26-35, 29-24, 27-31, 32-20) referto | Seattle S.Sonics | The Forum (17.505 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Seattle S.Sonics (1978, 1979) | 2 – 3 | L.A. Lakers (1980, 1987, 1989) |
Semifinali
modifica(1) San Antonio Spurs - (5) Los Angeles Lakers
modificaRISULTATO FINALE: 4-2
| San Antonio 6 maggio 1995 Gara 1 | San Antonio Spurs | 110 – 94 (30-30, 28-18, 22-25, 30-21) referto | L.A. Lakers | Alamodome (24.002 spett.)
| ||
| San Antonio 8 maggio 1995 Gara 2 | San Antonio Spurs | 97 – 90 (d.1t.s.) (26-20, 23-20, 14-20, 20-23) (14-7) referto | L.A. Lakers | Alamodome (26.127 spett.)
| ||
| Inglewood 12 maggio 1995 Gara 3 | L.A. Lakers | 92 – 85 (28-11, 25-32, 23-22, 16-20) referto | San Antonio Spurs | The Forum (17.505 spett.)
| ||
| Inglewood 14 maggio 1995 Gara 4 | L.A. Lakers | 71 – 80 (17-27, 22-19, 12-15, 20-19) referto | San Antonio Spurs | The Forum (17.505 spett.)
| ||
| San Antonio 16 maggio 1995 Gara 5 | San Antonio Spurs | 96 – 98 (d.1t.s.) (24-29, 25-26, 20-21, 19-12) (8-10) referto | L.A. Lakers | Alamodome (35.888 spett.)
| ||
| Inglewood 18 maggio 1995 Gara 6 | L.A. Lakers | 88 – 100 (18-24, 26-23, 24-32, 20-21) referto | San Antonio Spurs | The Forum (17.505 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| San Antonio Spurs | 0 – 4 | L.A. Lakers (1982, 1983, 1986, 1988) |
(2) Phoenix Suns - (6) Houston Rockets
modificaRISULTATO FINALE: 3-4
| Phoenix 9 maggio 1995 Gara 1 | Phoenix Suns | 130 – 108 (32-30, 43-27, 31-24, 24-27) referto | Houston Rockets | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)
| ||
| Phoenix 11 maggio 1995 Gara 2 | Phoenix Suns | 118 – 94 (35-19, 26-21, 25-30, 32-24) referto | Houston Rockets | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)
| ||
| Houston 13 maggio 1995 Gara 3 | Houston Rockets | 118 – 85 (29-21, 33-19, 25-18, 31-27) referto | Phoenix Suns | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
| Houston 14 maggio 1995 Gara 4 | Houston Rockets | 110 – 114 (28-24, 36-30, 24-37, 22-23) referto | Phoenix Suns | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
| Phoenix 16 maggio 1995 Gara 5 | Phoenix Suns | 97 – 103 (d.1t.s.) (24-28, 27-21, 28-27, 13-16) (5-11) referto | Houston Rockets | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)
| ||
| Houston 18 maggio 1995 Gara 6 | Houston Rockets | 116 – 103 (33-30, 22-28, 32-26, 29-19) referto | Phoenix Suns | Lakewood Church Central Campus (16.661 spett.)
| ||
| Phoenix 20 maggio 1995 Gara 7 | Phoenix Suns | 114 – 115 (26-13, 25-28, 28-40, 35-34) referto | Houston Rockets | Phoenix Suns Arena (19.023 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| Phoenix Suns | 0 – 1 | Houston Rockets (1994) |
Finale
modifica(1) San Antonio Spurs - (6) Houston Rockets
modificaRISULTATO FINALE: 2-4
| San Antonio 22 maggio 1995 Gara 1 | San Antonio Spurs | 93 – 94 (23-26, 30-26, 15-22, 25-20) referto | Houston Rockets | Alamodome (33.337 spett.)
| ||
| San Antonio 24 maggio 1995 Gara 2 | San Antonio Spurs | 96 – 106 (16-21, 25-28, 27-25, 28-32) referto | Houston Rockets | Alamodome (35.888 spett.)
| ||
| Houston 26 maggio 1995 Gara 3 | Houston Rockets | 102 – 107 (37-31, 24-21, 19-27, 22-28) referto | San Antonio Spurs | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
| Houston 28 maggio 1995 Gara 4 | Houston Rockets | 81 – 103 (22-26, 23-28, 13-24, 23-25) referto | San Antonio Spurs | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
| San Antonio 30 maggio 1995 Gara 5 | San Antonio Spurs | 90 – 111 (18-32, 27-18, 28-32, 17-29) referto | Houston Rockets | Alamodome (35.888 spett.)
| ||
| Houston 1 giugno 1995 Gara 6 | Houston Rockets | 100 – 95 (21-21, 23-23, 32-31, 24-20) referto | San Antonio Spurs | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
| San Antonio Spurs | 0 – 2 | Houston Rockets (1980, 1981) |
NBA Finals 1995
modificaOrlando Magic - Houston Rockets
modificaRISULTATO FINALE
| Orlando Magic | 0 – 4 | Houston Rockets |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
Roster
modifica| Roster Orlando Magic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roster Houston Rockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risultati
modifica| Orlando 7 giugno 1995 Gara 1 | Orlando Magic | 118 – 120 (d.1t.s.) (30-19, 31-31, 19-37, 30-23) (8-10) referto | Houston Rockets | Amway Arena (16.010 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Orlando 9 giugno 1995 Gara 2 | Orlando Magic | 106 – 117 (19-28, 22-35, 30-27, 35-27) referto | Houston Rockets | Amway Arena (16.010 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Houston 11 giugno 1995 Gara 3 | Houston Rockets | 106 – 103 (28-30, 26-23, 21-22, 31-28) referto | Orlando Magic | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Houston 14 giugno 1995 Gara 4 | Houston Rockets | 113 – 101 (23-21, 24-30, 30-25, 36-25) referto | Orlando Magic | Lakewood Church Central Campus (16.611 spett.)
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Campione NBA 1995 |
|---|
| Houston Rockets 2º titolo |
Hall of famer
modifica| NBA Finals | Atleta | Squadra | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Clyde Drexler | Houston Rockets | 2004 | Giocatore |
| Giocatore | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 2008 | Giocatore |
| Allenatore | Rudy Tomjanovich | Houston Rockets | 2020 | Allenatore |
| Giocatore | Shaquille O'Neal | Orlando Magic | 2016 | Giocatore |
MVP delle Finali
modificaSquadra vincitrice
modifica| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AG | Carl Herrera | 206 | |||
| 10 | P | Sam Cassell | 191 | |||
| 11 | G | Vernon Maxwell | 193 | |||
| 17 | GA | Mario Elie | 196 | |||
| 22 | GA | Clyde Drexler | 201 | |||
| 25 | A | Robert Horry | 208 | |||
| 27 | AG | Charles Jones | 206 | |||
| 30 | P | Kenny Smith | 188 | |||
| 32 | AG | Pete Chilcutt | 208 | |||
| 34 | C | Hakeem Olajuwon | 213 | |||
| 52 | AP | Chucky Brown | 201 | |||
| 55 | C | Žan Tabak | 213 | |||
| All. | Rudy Tomjanovich |
Statistiche
modificaAggiornate al 3 ottobre 2021[2].)
| Categoria | Singola prestazione | Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Squadra | Max | Giocatore | Squadra | Media | PG | |
| Punti | Michael Jordan | Chicago Bulls | 48 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 33,0 | 22 |
| Rimbalzi | Charles Barkley | Phoenix Suns | 23 | Dennis Rodman | San Antonio Spurs | 14,8 | 14 |
| Assist | Sherman Douglas Anfernee Hardaway |
Boston Celtics Orlando Magic |
15 | Rod Strickland | Portland T. Blazers | 12,3 | 5 |
Note
modifica- ^ “The heart of a champion”, Olajuwon trascina i Rockets al titolo NBA nel 1995, Basketinside.com.
- ^ (EN) 1995 NBA Playoffs Leaders, su NBA Stats. URL consultato il 3 ottobre 2021.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Basketball-Reference.com's 1994 NBA Playoffs page, su basketball-reference.com.