Nottingham Open 2007 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis Nottingham Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ivo Karlović che ha battuto in finale Arnaud Clément con il punteggio di 3–6, 6–4, 6–4.
Nottingham Open 2007 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 3–6, 6–4, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Richard Gasquet (quarti)
- Dmitrij Tursunov (semifinali)
- Agustín Calleri (primo turno)
- Jonas Björkman (semifinali)
- Dominik Hrbatý (primo turno)
- Paul-Henri Mathieu (quarti)
- Stan Wawrinka (primo turno)
- Arnaud Clément (finale)
Qualificazioni
modificaTabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
8 | Arnaud Clément | 6 | 6 | ||||||||||
4 | Jonas Björkman | 2 | 4 | 8 | Arnaud Clément | 6 | 4 | 4 | |||||
Ivo Karlović | 7 | 6 | Ivo Karlović | 3 | 6 | 6 | |||||||
2 | Dmitrij Tursunov | 5 | 4 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | V Spadea | 3 | 4 | 1 | R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Vacek | 7 | 6 | Q | J Vacek | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 6(1) | 3 | 1 | R Gasquet | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Goodall | 5 | 3 | 8 | A Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Gabašvili | 7 | 6 | T Gabašvili | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 5 | 2 | 8 | A Clément | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | A Clément | 7 | 6 | 8 | A Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | J Björkman | 6 | 6 | 4 | J Björkman | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R Bloomfield | 2 | 0 | 4 | J Björkman | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Gimelstob | 4 | 4 | A Delić | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
A Delić | 6 | 6 | 4 | J Björkman | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Hyung-Taik | 6 | 4 | 6 | 6 | PH Mathieu | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Mirny | 4 | 6 | 4 | L Hyung-Taik | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 3 | 4 | 6 | PH Mathieu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | PH Mathieu | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S Wawrinka | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 6 | 7 | I Karlović | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 4 | 6 | G Simon | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 2 | 6 | 4 | I Karlović | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Baker | 4 | 2 | JM Del Potro | 610 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
JM Del Potro | 6 | 6 | JM Del Potro | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Kunicyn | 7 | 3 | 6 | I Kunicyn | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | A Calleri | 68 | 6 | 4 | I Karlović | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | D Hrbatý | 3 | 4 | 2 | D Tursunov | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 6 | 6 | S Grosjean | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Bogdanović | 4 | 613 | G García López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G García López | 6 | 7 | G García López | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
T Henman | 6 | 7 | 2 | D Tursunov | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M Russell | 1 | 65 | T Henman | 67 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Kendrick | 1 | 4 | 2 | D Tursunov | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | D Tursunov | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 10 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 12 agosto 2014).