Oahu Open 1994 - Doppio
Il doppio del torneo di tennis Oahu Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tom Nijssen e Cyril Suk che hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Alex O'Brien e Jonathan Stark.
| Oahu Open 1994 Doppio | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport |  Tennis | ||||||||||||||||
| Vincitori |  Tom Nijssen  Cyril Suk | ||||||||||||||||
| Finalisti |  Alex O'Brien  Jonathan Stark | ||||||||||||||||
| Punteggio | 6–4, 6–4 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Grant Connell / Patrick Galbraith (quarti di finale)
- Patrick McEnroe / Richey Reneberg (quarti di finale)
- Tom Nijssen / Cyril Suk (campioni)
- Wayne Ferreira / Danie Visser (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica| 
 | 
 | 
 | 
Tabellone
modifica| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | G Connell P Galbraith | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P Annacone G Van Emburgh | 1 | 5 | 1 | G Connell P Galbraith | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| D Johnson J Sullivan | 6 | 1 | J Lozano J Pugh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J Lozano J Pugh | 7 | 6 | J Lozano J Pugh | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T Nijssen C Suk | 7 | 6 | 7 | 3 | T Nijssen C Suk | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| M Briggs M Keil | 6 | 7 | 5 | 3 | T Nijssen C Suk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | D Flach B Gilbert | 5 | 3 | M Knowles J Palmer | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| M Knowles J Palmer | 7 | 6 | 3 | T Nijssen C Suk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| B Pearce D Randall | 6 | 7 | A O'Brien J Stark | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | CB Strode MS Strode | 3 | 6 | B Pearce D Randall | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| S DeVries K Kinnear | 6 | 2 | 6 | S DeVries K Kinnear | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | W Ferreira D Visser | 3 | 6 | 3 | B Pearce D Randall | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| A O'Brien J Stark | 7 | 7 | A O'Brien J Stark | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S Davis D Pate | 6 | 6 | A O'Brien J Stark | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J Grabb P Kühnen | 4 | 5 | 2 | P McEnroe R Reneberg | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P McEnroe R Reneberg | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 18 marzo 2010 (archiviato dall'url originale il 5 giugno 2011).
- Tabellone qualificazioni, su itftennis.com. URL consultato il 18 marzo 2010 (archiviato dall'url originale il 5 giugno 2011).
