Qatar ExxonMobil Open 2000 - Singolare
Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Qatar ExxonMobil Open 2000 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 3–6, 7–5, 3–0r | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Rainer Schüttler era il campione uscente.
Fabrice Santoro vinse contro Rainer Schüttler che si ritirò sul punteggio si 3-6, 7-5 e 3-0.
Teste di serie
modifica- Nicolas Kiefer (semifinale)
- Félix Mantilla (primo turno)
- Fabrice Santoro (campione)
- Younes El Aynaoui (semifinale)
- Hicham Arazi (primo turno)
- Jiří Novák (primo turno)
- Daniel Vacek (secondo turno)
- Sjeng Schalken (quarti)
Qualificazioni
modificaTabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Nicolas Kiefer | 5 | 4 | ||||||||||
3 | Fabrice Santoro | 7 | 6 | 3 | Fabrice Santoro | 3 | 7 | 3 | |||||
4 | Younes El Aynaoui | 77 | 4 | 4 | Rainer Schüttler | 6 | 5 | 0r | |||||
Rainer Schüttler | 63 | 6 | 6 |
Sezione 1
modificaPrimo Turno | Secondo Turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Kiefer | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Tarango | 66 | 66 | 1 | N Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Caratti | 77 | 4 | 6 | Q | C Caratti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | I Heuberger | 64 | 6 | 4 | 1 | N Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 2 | 4 | 8 | S Schalken | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
F Squillari | 6 | 6 | F Squillari | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J Diaz | 5 | 4 | 8 | S Schalken | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | S Schalken | 7 | 6 | 1 | N Kiefer | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | F Santoro | 6 | 6 | 3 | F Santoro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L Burgsmüller | 4 | 1 | 3 | F Santoro | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J van Lottum | 6 | 0 | J van Lottum | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Blanco | 4 | 1 | R | 3 | F Santoro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Berasategui | 6 | 6 | G Bastl | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Khalfan | 3 | 4 | A Berasategui | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
G Bastl | 6 | 7 | G Bastl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Novák | 2 | 5 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | H Arazi | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Čerkasov | 6 | 6 | Q | A Čerkasov | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G Ivanišević | 62 | 4 | M Tillström | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Tillström | 77 | 6 | M Tillström | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Gaudio | 4 | 6 | 6 | 4 | Y El Aynaoui | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P Luxa | 6 | 0 | 2 | G Gaudio | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Dupuis | 6 | 3 | 2 | 4 | Y El Aynaoui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Y El Aynaoui | 4 | 6 | 6 | 4 | Y El Aynaoui | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Vacek | 0 | 6 | 6 | R Schüttler | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Vicente | 6 | 3 | 4 | 7 | D Vacek | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J Sánchez | 2 | 65 | R Schüttler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 6 | 77 | R Schüttler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Puerta | 5 | 2 | M Mirny | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Mirny | 7 | 6 | M Mirny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Marin | 6 | J Marin | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | F Mantilla | 1 | R |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone, su atpworldtour.com.