Sci alpino ai Giochi olimpici
Lo sci alpino fa parte del programma dei Giochi olimpici invernali fin dall'edizione del 1936 che vide disputare solo le gare di combinata, sia maschile che femminile.
Sci alpino ai Giochi olimpici | |
---|---|
Sport | |
Federazione | CIO |
Organizzatore | Comitato Olimpico Internazionale |
Titolo | campione olimpico |
Cadenza | quadriennale |
Apertura | febbraio |
Chiusura | febbraio |
Discipline | Discesa, Super-G, Gigante, Slalom, Combinata |
Storia | |
Fondazione | 1936 |
Numero edizioni | 19 |
Ultima edizione | Sci alpino ai XXII Giochi olimpici invernali |
Prossima edizione | Sci alpino ai XXIII Giochi olimpici invernali |
Nelle edizioni dal 1948 al 1980 oltre ad assegnare le medaglie olimpiche, le competizioni valevano anche ai fini dei Mondiali di sci alpino, manifestazione che si svolgeva ogni due anni. Solo le medaglie della combinata erano riconosciute esclusivamente per i Campionati del mondo. Dal 1985 i Mondiali, pur rimanendo a cadenza biennale, si disputano negli anni dispari, tranne nell'edizione spagnola della Sierra Nevada che a causa di problemi climatici si tenne nel 1996 pur non influendo sul Mondiale.
Specialità
Fanno parte del programma dei giochi olimpici invernali le seguenti discipline, disputate sia al maschile che al femminile, entrate a far parte dei giochi in momenti diversi:
- Combinata alpina dai IV Giochi olimpici invernali di Garmisch-Partenkirchen nel 1936;
- Slalom speciale dai V Giochi olimpici invernali di St. Moritz nel 1948;
- Discesa libera dai V Giochi olimpici invernali di St. Moritz nel 1948;
- Slalom gigante dai VI Giochi olimpici invernali di Oslo nel 1952;
- Supergigante dai XV Giochi olimpici invernali di Calgary nel 1988.
La combinata alpina è entrata nel programma olimpico prima delle due discipline che la costituiscono (discesa libera e slalom speciale), che si disputano ai Giochi olimpici dal 1948.
Edizioni
Medaglie assegnate
Evento | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combinata maschile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Discesa libera maschile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Slalom speciale maschile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Slalom gigante maschile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Super-G maschile | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Combinata femminile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Discesa libera femminile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Slalom speciale femminile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Slalom gigante femminile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Super-G femminile | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Totale eventi | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medagliere complessivo per nazioni
Aggiornato a Soči 2014. In corsivo le nazioni (o squadre) non più esistenti.
Pos | Nazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 32 | 36 | 39 | 107 |
2 | Svizzera | 19 | 19 | 20 | 58 |
3 | Francia | 15 | 14 | 14 | 43 |
4 | Stati Uniti | 14 | 18 | 10 | 38 |
5 | Italia | 13 | 9 | 7 | 29 |
6 | Germania | 12 | 4 | 4 | 20 |
7 | Norvegia | 9 | 8 | 9 | 26 |
8 | Svezia | 5 | 2 | 8 | 15 |
9 | Croazia | 4 | 5 | 0 | 9 |
10 | Canada | 4 | 1 | 5 | 10 |
11 | Germania Ovest | 3 | 7 | 3 | 13 |
12 | Liechtenstein | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | Squadra Unificata Tedesca | 2 | 1 | 2 | 5 |
14 | Slovenia | 1 | 2 | 3 | 6 |
15 | Spagna | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Lussemburgo | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jugoslavia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | Giappone | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nuova Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Russia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cecoslovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rep. Ceca | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Unione Sovietica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Albo d'oro
Maschile
Discesa libera
Supergigante
Slalom gigante
Slalom speciale
Combinata alpina
Femminile
Discesa libera
Supergigante
Slalom gigante
Slalom speciale
Combinata alpina
Atleti plurimedagliati
La lista riguarda gli atleti che sino a Soči 2014 hanno conquistato il maggior numero di medaglie olimpiche nello sci alpino ed è ordinata per numero di medaglie totali.[1]
Atleta | Nazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kjetil André Aamodt | Norvegia | 4 | 2 | 2 | 8 |
Janica Kostelić | Croazia | 4 | 2 | 0 | 6 |
Bode Miller | Stati Uniti | 1 | 3 | 2 | 6 |
Anja Pärson | Svezia | 1 | 1 | 4 | 6 |
Alberto Tomba | Italia | 3 | 2 | 0 | 5 |
Vreni Schneider | Svizzera | 3 | 1 | 1 | 5 |
Katja Seizinger | Germania | 3 | 0 | 2 | 5 |
Lasse Kjus | Norvegia | 1 | 3 | 1 | 5 |
Deborah Compagnoni | Italia | 3 | 1 | 0 | 4 |
Maria Riesch | Germania | 3 | 1 | 0 | 4 |
Tina Maze | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 4 |
Hanni Wenzel | Liechtenstein | 2 | 1 | 1 | 4 |
Hermann Maier | Austria | 2 | 1 | 1 | 4 |
Benjamin Raich | Austria | 2 | 0 | 2 | 4 |
Stephan Eberharter | Austria | 1 | 2 | 1 | 4 |
Julia Mancuso | Stati Uniti | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ivica Kostelić | Croazia | 0 | 4 | 0 | 4 |
Marlies Schild | Austria | 0 | 3 | 1 | 4 |
Note
- ^ Alpine Skiing Career Medal Leaders, su sports-reference.com. URL consultato il 9 febbraio 2012.
Voci correlate
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sci alpino ai Giochi olimpici
Collegamenti esterni
- Olympics at Sports-Reference.com > Sports > Alpine Skiing, su sports-reference.com.
- FIS-ski.com - Risultati ufficiali delle gare ai Giochi olimpici
- Ski-db.com - Database dello sci alpino ai Giochi olimpici
Il portale Sci alpino non esiste